Resultados ronda 4, tabla de posiciones y pareo de la quinta ronda.
SEMIFINAL URUGUAYO ABSOLUTO 2010
 Ronda 4 el 28.03.2010 a las 09.00
  | Me. | SNo. |   | Nombre | Pts | Res. | Pts |   | Nombre | SNo. | 
 | 1 | 5 | NM | Guerrero Alvaro | 3 | 1  -  0 | 3 | NM | Saralegui Mario | 10 | 
 | 2 | 20 | NM | Bustelo Tabare | 2½ | ½  -  ½ | 2½ | FM | Izquierdo Daniel | 2 | 
 | 3 | 3 | FM | Rodriguez Santiago | 2½ | 1  -  0 | 2½ | CM | Miralles Nicolas | 28 | 
 | 4 | 25 |   | Moreira Marcelo | 2½ | 0  -  1 | 2½ | NM | Oddone Cristhian | 6 | 
 | 5 | 32 | CM | Garcia Luis | 2½ | ½  -  ½ | 2½ | NM | Muniz Rafael | 8 | 
 | 6 | 14 |   | Aguilar Sebastian | 2½ | 1  -  0 | 2½ |   | Rodriguez Gaston | 54 | 
 | 7 | 1 | FM | Larrea Manuel | 2 | 1  -  0 | 2 | CM | Ulaneo Nicolas | 26 | 
 | 8 | 30 | CM | Soto Nicolas | 2 | -  -  + | 2 | CM | Gonzalez Nahuel | 12 | 
 | 9 | 13 | CM | Lopez Azambuja Nicolas | 2 | 1  -  0 | 2 | CM | Vaz Leonardo | 34 | 
 | 10 | 33 |   | Izquierdo Sebastian | 2 | 1  -  0 | 2 | CM | Genta Alejandro | 16 | 
 | 11 | 19 | NM | Escofet Jaime | 2 | ½  -  ½ | 2 |   | Ulaneo Matias | 43 | 
 | 12 | 21 | CM | Garcia Alvaro | 2 | 0  -  1 | 2 |   | Decuadro Sebastian | 35 | 
 | 13 | 36 |   | Michailov Matias | 2 | ½  -  ½ | 2 | WFM | Colombo Camila | 22 | 
 | 14 | 38 |   | Carbone Diego | 2 | ½  -  ½ | 2 | CM | Durante Aurelio | 24 | 
 | 15 | 15 | CM | Coppola Claudio | 1½ | 1  -  0 | 2 |   | Manzanares Richard | 45 | 
 | 16 | 29 | NM | Martinez Miguel | 1½ | 0  -  1 | 1½ | FM | Curi Gabriel | 4 | 
 | 17 | 31 | CM | Lanzilotta Marcelo | 1½ | 0  -  1 | 1½ | CM | Barboza Mauro | 17 | 
 | 18 | 65 |   | Salguero Rafael | 1½ | 0  -  1 | 1½ | CM | Arcos Facio Mateo | 18 | 
 | 19 | 27 | CM | Tregarthen Emiliano | 1½ | 0  -  1 | 1½ |   | Arean Martin | 39 | 
 | 20 | 9 | NM | Lopez Falcon Jorge | 1 | ½  -  ½ | 1½ | CM | Pinero Ismael | 60 | 
 | 21 | 7 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 1 | -  -  + | 1 |   | Correa Andres | 58 | 
 | 22 | 11 | NM | Cukerman Diego | 1 | 1  -  0 | 1 |   | Iduate Guillermo | 63 | 
 | 23 | 23 | NM | Belistri Ubaldo | 1 | ½  -  ½ | 1 |   | Vico Johan | 69 | 
 | 24 | 53 |   | Slater George | 1 | 0  -  1 | 1 | CM | Alsina Ruben | 41 | 
 | 25 | 55 |   | Diaz Tebot Rodrigo | 1 | ½  -  ½ | 1 |   | Milans Carlos | 42 | 
 | 26 | 57 |   | Ledesma Sebastian | 1 | ½  -  ½ | 1 |   | Muniz Gonzalo | 44 | 
 | 27 | 47 |   | Rodriguez Lazo Luis | 1 | 0  -  1 | 1 |   | Vinas Federico | 64 | 
 | 28 | 68 |   | Caravia Pablo | 1 | 0  -  1 | 1 |   | Arrieta Gonzalo | 48 | 
 | 29 | 40 |   | Cucchi Nicolas | ½ | 1  -  0 | 1 |   | Carnebia Michel | 70 | 
 | 30 | 37 |   | Augoustis Alexis | ½ | 1  -  0 | ½ |   | Alvarez Miguel | 56 | 
 | 31 | 52 |   | de Leon Patricia | ½ | ½  -  ½ | ½ |   | Fernandez Carlos | 46 | 
 | 32 | 66 |   | Billar Juan Fco. | ½ | 0  -  1 | ½ |   | Pugliese Facundo | 50 | 
 | 33 | 51 |   | Campopiano Julio | ½ | ½  -  ½ | ½ |   | Casas Nicolas | 62 | 
 | 34 | 67 |   | Ojeda Cristhian | 0 | 0  -  1 | 0 |   | Salgueiro Salvador | 49 | 
 | 35 | 59 |   | Tesija Gabriel | 0 | 0  -  - | 0 |   | - |   | 
 | 36 | 61 |   | Carbajal Lautaro | ½ | 0  -  - | 0 |   | - |   | 
 
 Ronda 5 el 28.03.2010 a las 18.00
  | Me. | SNo. |   | Nombre | Pts | Res. | Pts |   | Nombre | SNo. | 
 | 1 | 6 | NM | Oddone Cristhian | 3½ |   | 4 | NM | Guerrero Alvaro | 5 | 
 | 2 | 3 | FM | Rodriguez Santiago | 3½ |   | 3½ |   | Aguilar Sebastian | 14 | 
 | 3 | 13 | CM | Lopez Azambuja Nicolas | 3 |   | 3 | FM | Larrea Manuel | 1 | 
 | 4 | 2 | FM | Izquierdo Daniel | 3 |   | 3 | CM | Garcia Luis | 32 | 
 | 5 | 8 | NM | Muniz Rafael | 3 |   | 3 |   | Izquierdo Sebastian | 33 | 
 | 6 | 10 | NM | Saralegui Mario | 3 |   | 3 | NM | Bustelo Tabare | 20 | 
 | 7 | 35 |   | Decuadro Sebastian | 3 |   | 3 | CM | Gonzalez Nahuel | 12 | 
 | 8 | 4 | FM | Curi Gabriel | 2½ |   | 2½ | CM | Miralles Nicolas | 28 | 
 | 9 | 43 |   | Ulaneo Matias | 2½ |   | 2½ | CM | Coppola Claudio | 15 | 
 | 10 | 17 | CM | Barboza Mauro | 2½ |   | 2½ |   | Moreira Marcelo | 25 | 
 | 11 | 18 | CM | Arcos Facio Mateo | 2½ |   | 2½ |   | Michailov Matias | 36 | 
 | 12 | 39 |   | Arean Martin | 2½ |   | 2½ | NM | Escofet Jaime | 19 | 
 | 13 | 22 | WFM | Colombo Camila | 2½ |   | 2½ |   | Carbone Diego | 38 | 
 | 14 | 24 | CM | Durante Aurelio | 2½ |   | 2½ |   | Rodriguez Gaston | 54 | 
 | 15 | 41 | CM | Alsina Ruben | 2 |   | 2 | NM | Cukerman Diego | 11 | 
 | 16 | 45 |   | Manzanares Richard | 2 |   | 2 | CM | Genta Alejandro | 16 | 
 | 17 | 48 |   | Arrieta Gonzalo | 2 |   | 2 | CM | Garcia Alvaro | 21 | 
 | 18 | 26 | CM | Ulaneo Nicolas | 2 |   | 2 |   | Correa Andres | 58 | 
 | 19 | 60 | CM | Pinero Ismael | 2 |   | 2 | CM | Soto Nicolas | 30 | 
 | 20 | 34 | CM | Vaz Leonardo | 2 |   | 2 |   | Vinas Federico | 64 | 
 | 21 | 42 |   | Milans Carlos | 1½ |   | 1½ | NM | Lopez Falcon Jorge | 9 | 
 | 22 | 44 |   | Muniz Gonzalo | 1½ |   | 1½ | NM | Belistri Ubaldo | 23 | 
 | 23 | 50 |   | Pugliese Facundo | 1½ |   | 1½ | CM | Tregarthen Emiliano | 27 | 
 | 24 | 55 |   | Diaz Tebot Rodrigo | 1½ |   | 1½ | NM | Martinez Miguel | 29 | 
 | 25 | 57 |   | Ledesma Sebastian | 1½ |   | 1½ | CM | Lanzilotta Marcelo | 31 | 
 | 26 | 37 |   | Augoustis Alexis | 1½ |   | 1½ |   | Salguero Rafael | 65 | 
 | 27 | 69 |   | Vico Johan | 1½ |   | 1½ |   | Cucchi Nicolas | 40 | 
 | 28 | 46 |   | Fernandez Carlos | 1 |   | 1 |   | Slater George | 53 | 
 | 29 | 62 |   | Casas Nicolas | 1 |   | 1 |   | Rodriguez Lazo Luis | 47 | 
 | 30 | 49 |   | Salgueiro Salvador | 1 |   | 1 |   | Caravia Pablo | 68 | 
 | 31 | 63 |   | Iduate Guillermo | 1 |   | 1 |   | Campopiano Julio | 51 | 
 | 32 | 70 |   | Carnebia Michel | 1 |   | 1 |   | de Leon Patricia | 52 | 
 | 33 | 56 |   | Alvarez Miguel | ½ |   | ½ |   | Carbajal Lautaro | 61 | 
 | 34 | 66 |   | Billar Juan Fco. | ½ |   | 0 |   | Ojeda Cristhian | 67 | 
 | 35 | 7 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 1 |   | 0 |   | - |   | 
 | 36 | 59 |   | Tesija Gabriel | 0 |   | 0 |   | - |   | 
 
 Clasificaci�n tras ronda 4
  | Rank | SNo. |   | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | 
 | 1 | 5 | NM | Guerrero Alvaro | 2316 | URU | Union Cosmopolita | 4 | 0 | 
 | 2 | 14 |   | Aguilar Sebastian | 2174 | URU | Cerro | 3½ | 0 | 
 | 3 | 3 | FM | Rodriguez Santiago | 2327 | URU | Union Cosmopolita | 3½ | 0 | 
 |   | 6 | NM | Oddone Cristhian | 2327 | URU | Paysandu | 3½ | 0 | 
 | 5 | 10 | NM | Saralegui Mario | 2239 | URU | Trebejos | 3 | 0 | 
 | 6 | 8 | NM | Muniz Rafael | 2232 | URU | Trebejos | 3 | 0 | 
 |   | 20 | NM | Bustelo Tabare | 2163 | URU | La Proa | 3 | 0 | 
 |   | 32 | CM | Garcia Luis | 2236 | URU | Trebejos | 3 | 0 | 
 | 9 | 2 | FM | Izquierdo Daniel | 2399 | URU | Mercedes | 3 | 0 | 
 | 10 | 13 | CM | Lopez Azambuja Nicolas | 2295 | URU | Bco. Republica | 3 | 0 | 
 |   | 35 |   | Decuadro Sebastian | 2196 | URU | Bco. Republica | 3 | 0 | 
 | 12 | 33 |   | Izquierdo Sebastian | 2094 | URU | Mercedes | 3 | 0 | 
 | 13 | 1 | FM | Larrea Manuel | 2426 | URU | San Jose | 3 | 0 | 
 |   | 12 | CM | Gonzalez Nahuel | 2274 | URU | Progreso | 3 | 0 | 
 | 15 | 25 |   | Moreira Marcelo | 2151 | URU | C.C. Minas | 2½ | 0 | 
 | 16 | 28 | CM | Miralles Nicolas | 2213 | URU | Bco. Republica | 2½ | 0 | 
 |   | 54 |   | Rodriguez Gaston | 2178 | URU | Cerro | 2½ | 0 | 
 | 18 | 22 | WFM | Colombo Camila | 2111 | URU | Bco. Republica | 2½ | 0 | 
 | 19 | 19 | NM | Escofet Jaime | 2207 | URU | Solis Pando | 2½ | 0 | 
 | 20 | 24 | CM | Durante Aurelio | 2164 | URU | Cerro | 2½ | 0 | 
 |   | 43 |   | Ulaneo Matias | 2077 | URU | Paysandu | 2½ | 0 | 
 | 22 | 38 |   | Carbone Diego | 2171 | URU | Bco. Republica | 2½ | 0 | 
 | 23 | 4 | FM | Curi Gabriel | 2353 | URU | Trebejos | 2½ | 0 | 
 |   | 15 | CM | Coppola Claudio | 2276 | URU | Bco. Republica | 2½ | 0 | 
 | 25 | 36 |   | Michailov Matias | 2185 | URU | Paysandu | 2½ | 0 | 
 | 26 | 17 | CM | Barboza Mauro | 2084 | URU | Modelo | 2½ | 0 | 
 | 27 | 18 | CM | Arcos Facio Mateo | 2250 | URU | Bco. Republica | 2½ | 0 | 
 |   | 39 |   | Arean Martin | 2089 | URU | La Proa | 2½ | 0 | 
 | 29 | 16 | CM | Genta Alejandro | 2194 | URU | La Proa | 2 | 0 | 
 |   | 21 | CM | Garcia Alvaro | 2144 | URU | Salto | 2 | 0 | 
 |   | 34 | CM | Vaz Leonardo | 2111 | URU | Cerro | 2 | 0 | 
 | 32 | 26 | CM | Ulaneo Nicolas | 2259 | URU | Paysandu | 2 | 0 | 
 |   | 30 | CM | Soto Nicolas | 2146 | URU | La Proa | 2 | 0 | 
 | 34 | 45 |   | Manzanares Richard | 2026 | URU | Solis Pando | 2 | 0 | 
 | 35 | 11 | NM | Cukerman Diego | 2224 | URU | Bco. Republica | 2 | 0 | 
 | 36 | 60 | CM | Pinero Ismael | 2006 | URU | Trebejos | 2 | 0 | 
 | 37 | 58 |   | Correa Andres | 2036 | URU | Mercedes | 2 | 0 | 
 |   | 64 |   | Vinas Federico | 1931 | URU | La Proa | 2 | 0 | 
 | 39 | 41 | CM | Alsina Ruben | 2015 | URU | Progreso | 2 | 0 | 
 | 40 | 48 |   | Arrieta Gonzalo | 1830 | URU | Bco. Republica | 2 | 0 | 
 | 41 | 27 | CM | Tregarthen Emiliano | 2279 | URU | Paysandu | 1½ | 0 | 
 | 42 | 29 | NM | Martinez Miguel | 2182 | URU | Modelo | 1½ | 0 | 
 | 43 | 31 | CM | Lanzilotta Marcelo | 2078 | URU | Trebejos | 1½ | 0 | 
 | 44 | 65 |   | Salguero Rafael | 1916 | URU | Trebejos | 1½ | 0 | 
 | 45 | 9 | NM | Lopez Falcon Jorge | 2293 | URU | Progreso | 1½ | 0 | 
 |   | 42 |   | Milans Carlos | 2080 | URU | Trebejos | 1½ | 0 | 
 |   | 55 |   | Diaz Tebot Rodrigo | 2139 | URU | Union Cosmopolita | 1½ | 0 | 
 |   | 69 |   | Vico Johan | 1759 | URU | Dolores | 1½ | 0 | 
 | 49 | 23 | NM | Belistri Ubaldo | 2103 | URU | Espanol | 1½ | 0 | 
 | 50 | 57 |   | Ledesma Sebastian | 2057 | URU | Aires Puros | 1½ | 0 | 
 | 51 | 50 |   | Pugliese Facundo | 2049 | URU | La Proa | 1½ | 0 | 
 | 52 | 44 |   | Muniz Gonzalo | 2108 | URU | Progreso | 1½ | 0 | 
 | 53 | 37 |   | Augoustis Alexis | 1925 | URU | Bco. Republica | 1½ | 0 | 
 |   | 40 |   | Cucchi Nicolas | 2121 | URU | Bco. Republica | 1½ | 0 | 
 | 55 | 7 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2251 | URU | Modelo | 1 | 0 | 
 |   | 47 |   | Rodriguez Lazo Luis | 2117 | URU | Bco. Republica | 1 | 0 | 
 |   | 53 |   | Slater George | 2192 | URU | Cerro | 1 | 0 | 
 | 58 | 70 |   | Carnebia Michel | 1579 | URU | Chaturanga | 1 | 0 | 
 | 59 | 63 |   | Iduate Guillermo | 1938 | URU | San Jos� | 1 | 0 | 
 | 60 | 68 |   | Caravia Pablo | 1797 | URU | Los Bulevares | 1 | 0 | 
 | 61 | 52 |   | de Leon Patricia | 1935 | URU | Bco. Republica | 1 | 0 | 
 | 62 | 51 |   | Campopiano Julio | 1879 | URU | Paysandu | 1 | 0 | 
 |   | 62 |   | Casas Nicolas | 1945 | URU | Aires Puros | 1 | 0 | 
 | 64 | 46 |   | Fernandez Carlos | 1940 | URU | Progreso | 1 | 0 | 
 | 65 | 49 |   | Salgueiro Salvador | 1925 | URU | La Proa | 1 | 0 | 
 | 66 | 61 |   | Carbajal Lautaro | 1969 | URU | Union Cosmopolita | ½ | 0 | 
 | 67 | 56 |   | Alvarez Miguel | 2085 | URU | Yerbal | ½ | 0 | 
 |   | 66 |   | Billar Juan Fco. | 1867 | URU | Solis Pando | ½ | 0 | 
 | 69 | 59 |   | Tesija Gabriel | 2015 | URU | Aires Puros | 0 | 0 | 
 |   | 67 |   | Ojeda Cristhian | 1861 | URU | Palmar | 0 | 0 | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario