Trofeo y medallas para los primeros tres puestos!
Blog sobre ajedrez de Bernardo Roselli Mailhe, IM, IO. Editoriales, noticias, clases, notas bernardo@rosellimailhe.net
sábado, abril 25, 2015
miércoles, abril 22, 2015
Bernardo ganó Shenshiafishiom
Se llevó acabo el día de ayer la primera edición del torneo Shenshiafishiom. Estos fueron los resultados:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | |||
1 | 1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2489 | 7 | 0 | 22,5 | 31 | 2918 | 20 | 14,2 | ||
2 | 7 | Cucchi Nicolas | 2003 | 6 | 0 | 20,5 | 30 | 2229 | 20 | 34,6 | |||
3 | 3 |
|
IM | Coppola Claudio | 2145 | 5 | 0 | 21,5 | 30,5 | 2092 | 20 | -4,6 | |
4 | 2 |
|
Valenzuela Gomez Fernando | 2234 | 5 | 0 | 20 | 30 | 2131 | 20 | -11,2 | ||
5 | 19 | Chamlian Aram | 1702 | 5 | 0 | 20 | 28 | 1912 | 20 | 37,6 | |||
6 | 8 | WFM | De Leon Patricia | 1959 | 4,5 | 0 | 23 | 33,5 | 2024 | 20 | 13,4 | ||
7 | 13 | Dominguez Facundo | 1868 | 4,5 | 0 | 19,5 | 26,5 | 1858 | 20 | -1,2 | |||
8 | 5 | Escofet Jaime | 2027 | 4 | 0 | 22 | 31 | 2016 | 20 | 1,2 | |||
9 | 9 | Rodriguez Farias Eduardo | 1926 | 4 | 0 | 20 | 28,5 | 1864 | 20 | -8,6 | |||
10 | 15 | Roepke Agustin | 1774 | 4 | 0 | 20 | 27 | 1859 | 20 | 12,8 | |||
11 | 6 | Soto Nicolas | 2005 | 4 | 0 | 19,5 | 28,5 | 1915 | 20 | -15 | |||
12 | 10 | Fernandez Rodriguez Antonio | 1891 | 4 | 0 | 19,5 | 28,5 | 1859 | 20 | -5,4 | |||
13 | 27 | Estoyanoff German | 0 | 4 | 0 | 18 | 26 | 1830 | |||||
14 | 28 | Suhr Danny | 0 | 4 | 0 | 15 | 20 | 1769 | |||||
15 | 16 | Gomez Troccoli Martin | 1761 | 3,5 | 0 | 17,5 | 24 | 1697 | 20 | 9 | |||
16 | 32 | Vazquez Facundo | 0 | 3,5 | 0 | 15,5 | 22,5 | 1637 | |||||
17 | 24 | Rodriguez Sosa Gustavo | 1588 | 3,5 | 0 | 14 | 19 | 1648 | 20 | 9 | |||
18 | 21 | Svarcas Anibal | 1654 | 3 | 0 | 18 | 24 | 1564 | 20 | 1,6 | |||
19 | 18 | Solari Pablo | 1715 | 3 | 0 | 16,5 | 23,5 | 1607 | 20 | -1,8 | |||
20 | 25 | De Leon Veronica | 1580 | 3 | 0 | 16,5 | 22,5 | 1506 | 20 | 3,4 | |||
21 | 26 | Carbone Gerardo | 0 | 3 | 0 | 14,5 | 20 | 1622 | |||||
22 | 17 | Porteiro Rodrigo | 1727 | 2,5 | 0 | 18 | 27 | 1542 | 20 | -26,6 | |||
23 | 31 | Sandes Ana | 0 | 2,5 | 0 | 15,5 | 21 | 1355 | |||||
24 | 11 | Figueroa Alfonso | 1878 | 2,5 | 0 | 13,5 | 18 | 1455 | 20 | -26 | |||
25 | 14 | Blanchard Marcel | 1798 | 2 | 0 | 18 | 24,5 | 1512 | 20 | -13,2 | |||
26 | 22 | Delbono Ruben | 1649 | 2 | 0 | 13 | 18,5 | 1449 | 20 | -18,2 | |||
27 | 29 | Rodriguez Facundo | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 1329 | |||||
28 | 30 | Rodriguez Marcelo | 0 | 2 | -1 | 9,5 | 13 | 1249 | |||||
29 | 23 | Zeballos Daniel | 1633 | 1 | 0 | 15 | 22,5 | 1406 | 20 | -5 | |||
30 | 12 | Bonjour Jean | 0 | 1 | 0 | 12,5 | 17 | 578 | |||||
31 | 4 | Conrad Christian | 2112 | 0 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 20 | 0 | |||
20 | Vinella Marcelo | 1684 | 0 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 20 | 0 |
Algunas fotos del torneo:
Futura promesa del ajedrez uruguayo Facundo Vazquez
Tercer puesto Claudio Coppola
Vice Campeón Nicolás Cucchi
Campeón Bernardo Roselli
Suscribirse a:
Entradas (Atom)