El Sábado próximo pasado se llevó a cabo la segunda edición del Torneo Juvenil de Ajedrez organizado por la Cámara de Industrias del Uruguay, Educajedrez y la Escuela Uruguaya de Ajedrez. El evento para 200 ajedrecistas nuevamente colmó las instalaciones del Club de los Industriales de niños de todas las edades que irradiaron un gran entusiasmo durante toda la jornada. Entre ronda y ronda los mismos se divirtieron bajo las indicaciones del Profesor Daniel Aundi del Club Banco República que con idoneidad organizó distintos juegos para los más chicos. Hubo refrescos, panchos, postres y regalos para todos los participantes del evento culminando con un gran sorteo final de dos bicicletas donadas por Motociclo. Patrocinaron el evento las siguientes firmas: Penino y Corona, El Maestro Cubano, Parmalat, Ricard, Cattivelli, Club Banco República, Diario Crónicas Económicas y Motociclo. El encuentro contó con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes, el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia Municipal de Montevideo la Intendencia Municipal de Canelones, La Asociación Uruguaya de Psicólogos del Deporte, Montevideo.com y la Federación Uruguaya de Ajedrez. Es de destacar la invaluable colaboración que brindaron los representantes del ajedrez de los clubes Progreso, La Proa y Modelo aportando material para el evento.
Principales Posiciones Finales por Categoría:
Categoría Sub 16
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Muniz, Gonzalo 1975 6 16.0 23.0 21.0
2 Colombo, Camila 2069 5 12.0 18.5 18.0
3 Lori, José Ignacio 1885 4 15.5 23.5 16.0
4 Vaz, Leonardo 1886 4 14.0 22.5 16.0
5 Flores, Guillermo 4 13.5 21.5 14.0
6 Rodríguez, Ismael 4 12.0 17.0 14.0
7 García, Danilo 4 12.0 17.0 13.0
8 Lujambio, Marcelo 1634 4 10.0 18.0 14.0
9 Negreira, Felipe 3 15.0 22.0 12.0
10 Camirotti, Gustavo 3 12.0 18.0 12.0
1 Muniz, Gonzalo 1975 6 16.0 23.0 21.0
2 Colombo, Camila 2069 5 12.0 18.5 18.0
3 Lori, José Ignacio 1885 4 15.5 23.5 16.0
4 Vaz, Leonardo 1886 4 14.0 22.5 16.0
5 Flores, Guillermo 4 13.5 21.5 14.0
6 Rodríguez, Ismael 4 12.0 17.0 14.0
7 García, Danilo 4 12.0 17.0 13.0
8 Lujambio, Marcelo 1634 4 10.0 18.0 14.0
9 Negreira, Felipe 3 15.0 22.0 12.0
10 Camirotti, Gustavo 3 12.0 18.0 12.0
Categoría Sub 14
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Cucchi, Nicolás 1776 5 14.5 20.5 20.0
2 Arcos Facio, Mateo 2072 5 13.5 21.0 17.0
3 Cóppola, Claudio 1978 5 12.5 19.5 17.0
4 Augoustis, Alexis 1868 4.5 15.0 22.0 17.5
5 Ibañez, Rodrigo 1850 4 16.0 23.5 17.0
6 Carbone, Diego 1742 4 13.5 20.5 14.0
7 Papantonakis, Marcos 4 12.0 19.0 13.0
8 Derderián, Ivan 4 11.5 16.5 12.0
9 Santos, Emiliano 3.5 13.5 20.5 13.5
10 LLabres, Mathias 1829 3 15.0 22.5 14.0
Categoría Sub 12
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 De León de San Vicente, Patricia 1609 5 17.5 24.5 20.0
2 Michailov, Matías 1511 5 15.0 23.0 17.0
3 López, Federico 1769 5 15.0 22.5 18.0
4 Chamlian, Aram 5 13.5 19.5 17.0
5 Gende, Federico 1673 4 15.5 23.5 18.0
6 Apidi, Oscar 4 14.0 20.5 17.0
7 Mallada, Alvaro 4 13.0 20.0 12.0
8 Pereyra, Gonzalo 4 13.0 19.5 14.0
9 Bruno Fontes, 4 12.0 18.0 15.0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Cucchi, Nicolás 1776 5 14.5 20.5 20.0
2 Arcos Facio, Mateo 2072 5 13.5 21.0 17.0
3 Cóppola, Claudio 1978 5 12.5 19.5 17.0
4 Augoustis, Alexis 1868 4.5 15.0 22.0 17.5
5 Ibañez, Rodrigo 1850 4 16.0 23.5 17.0
6 Carbone, Diego 1742 4 13.5 20.5 14.0
7 Papantonakis, Marcos 4 12.0 19.0 13.0
8 Derderián, Ivan 4 11.5 16.5 12.0
9 Santos, Emiliano 3.5 13.5 20.5 13.5
10 LLabres, Mathias 1829 3 15.0 22.5 14.0
Categoría Sub 12
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 De León de San Vicente, Patricia 1609 5 17.5 24.5 20.0
2 Michailov, Matías 1511 5 15.0 23.0 17.0
3 López, Federico 1769 5 15.0 22.5 18.0
4 Chamlian, Aram 5 13.5 19.5 17.0
5 Gende, Federico 1673 4 15.5 23.5 18.0
6 Apidi, Oscar 4 14.0 20.5 17.0
7 Mallada, Alvaro 4 13.0 20.0 12.0
8 Pereyra, Gonzalo 4 13.0 19.5 14.0
9 Bruno Fontes, 4 12.0 18.0 15.0
10 Fraga, Juan Manuel 3.5 14.0 20.5 12.5
Categoría Sub 10
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Estebán, Mathias 5.5 16.0 23.5 20.5
2 Prieto Libonatti, Maximiliano 5 15.0 23.0 18.0
3 Dos Santos, Agustín 5 15.0 23.0 16.0
4 Bastarrica, Martín 5 14.0 20.5 19.0
5 De León de San Vicente, Verónica 4.5 13.5 21.0 14.5
6 Casabona, Denis 4 16.5 25.0 18.0
7 Masoller, Martín 4 14.0 21.5 10.0
8 Ovsienkov, Sebastián 4 12.5 19.5 10.0
9 Da Prá, Alejandro 4 11.5 18.5 17.0
10 Marco, Gonzalo 4 11.5 18.5 16.0
Categoría Sub 8
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Kalabujov, Iván 6 13.5 20.0 21.0
2 Tricánico, Julian 5 13.0 18.5 15.0
3 Masoller, Nicolás 4.5 10.5 18.0 18.5
4 Gyurkovits, Luca 4 13.0 19.5 14.0
5 Hernan Gyalog, 4 11.5 19.0 14.0
6 León, Sofía 3.5 14.5 22.5 16.5
7 Ortega, Francisco 3.5 12.5 18.5 13.0
8 Agustoni, Sasha 3.5 11.5 19.0 8.5
9 Menafra, Gonzalo 3.5 9.0 14.0 11.5
10 Romero, Lucas 3 13.0 20.5 13.0
Categoría Sub 10
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Estebán, Mathias 5.5 16.0 23.5 20.5
2 Prieto Libonatti, Maximiliano 5 15.0 23.0 18.0
3 Dos Santos, Agustín 5 15.0 23.0 16.0
4 Bastarrica, Martín 5 14.0 20.5 19.0
5 De León de San Vicente, Verónica 4.5 13.5 21.0 14.5
6 Casabona, Denis 4 16.5 25.0 18.0
7 Masoller, Martín 4 14.0 21.5 10.0
8 Ovsienkov, Sebastián 4 12.5 19.5 10.0
9 Da Prá, Alejandro 4 11.5 18.5 17.0
10 Marco, Gonzalo 4 11.5 18.5 16.0
Categoría Sub 8
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Kalabujov, Iván 6 13.5 20.0 21.0
2 Tricánico, Julian 5 13.0 18.5 15.0
3 Masoller, Nicolás 4.5 10.5 18.0 18.5
4 Gyurkovits, Luca 4 13.0 19.5 14.0
5 Hernan Gyalog, 4 11.5 19.0 14.0
6 León, Sofía 3.5 14.5 22.5 16.5
7 Ortega, Francisco 3.5 12.5 18.5 13.0
8 Agustoni, Sasha 3.5 11.5 19.0 8.5
9 Menafra, Gonzalo 3.5 9.0 14.0 11.5
10 Romero, Lucas 3 13.0 20.5 13.0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario