| ID |
Name |
Fed |
Rc |
Rp |
W |
N |
K*change |
| 3001571 | Michailov, Matias | URU | 2020 | 7.50 | 9 | 35.4 | |
| 3000494 | Granara Barreto, Sebastian | URU | 2069 | 7.50 | 9 | 40.4 | |
| 3000028 | Roselli Mailhe, Bernardo | URU | 2113 | 7.50 | 9 | -4.2 | |
| 3001717 | Coppola, Claudio | URU | 2083 | 6.50 | 9 | 15.2 | |
| 3002179 | Carbone, Diego | URU | 2023 | 5.50 | 9 | 5.8 | |
| 3000222 | Lamas, Pedro | URU | 1938 | 5.50 | 9 | -26.8 | |
| 3001199 | Arcos Facio, Mateo | URU | 2004 | 5.00 | 9 | -28.6 | |
| 3000176 | Escofet, Jaime | URU | 1955 | 5.00 | 8 | -2.6 | |
| 6100465 | Pineda, Juan Jose | NCA | 1782 | 5.00 | 8 | -34.8 | |
| 3005178 | Dominguez, Facundo | URU | 2066 | 4.50 | 9 | 67 | |
| 3005232 | D Andrea, Leonardo | URU | 1942 | 4.50 | 8 | 12 | |
| 3005712 | Nunez De La Rosa, Federico | URU | 2069 | 4.50 | 8 | 49.2 | |
| 3000702 | Cucchi, Nicolas | URU | 1927 | 4.00 | 7 | -0.6 | |
| 3001253 | Muzzi, Eduardo | URU | 1889 | 4.00 | 8 | -24.2 | |
| 4656229 | Conrad, Christian | GER | 1956 | 4.00 | 8 | -40 | |
| 3002586 | Decuadro, Sebastian | URU | 2037 | 3.50 | 7 | 4 | |
| 3001890 | Carnebia, Aniel | URU | 1742 | 1742 | 3.50 | 7 | 0 |
| 3000273 | De Leon, Patricia | URU | 1904 | 3.00 | 6 | 6.4 | |
| 3001423 | Augoustis Funti, Alexis | URU | 2076 | 3.00 | 7 | 16.8 | |
| 3006549 | Berlingeri, Hugo | URU | 1966 | 1879 | 3.00 | 8 | 0 |
| 3002667 | Arrieta, Gonzalo | URU | 1954 | 2.50 | 8 | -12 | |
| 3005046 | Busca, Joaquin | URU | 1997 | 2.00 | 6 | 28.6 | |
| 3003353 | Rodriguez Sosa, Gustavo | URU | 1834 | 2.00 | 5 | 23.8 | |
| 3001440 | De Cuadro, Dionisio | URU | 1939 | 2.00 | 6 | 28 | |
| 3006522 | Svarcas, Anibal | URU | 1795 | 1637 | 2.00 | 7 | 0 |
| 3002705 | Fernandez Rodriguez, Antonio | URU | 2095 | 2.00 | 5 | 17.6 | |
| 3004538 | Hiriart, Guillermo | URU | 1827 | 2.00 | 7 | -67.4 | |
| 3003329 | Marotta, Martin | URU | 1842 | 1649 | 1.50 | 6 | 0 |
| 3004600 | Dominguez Orono, Walter | URU | 1784 | 1591 | 1.50 | 6 | 0 |
| 3005186 | De La Torre, Andres | URU | 1835 | 1686 | 1.50 | 5 | 0 |
| 3001989 | Rodriguez, Ismael | URU | 1833 | 1640 | 1.50 | 6 | 0 |
| 3006620 | Zeballos, Daniel | URU | 1680 | 1440 | 1.00 | 5 | 0 |
| 3002055 | Casas, Nicolas | URU | 2064 | 1.00 | 5 | -0.8 | |
| 3000290 | De Leon, Veronica | URU | 1793 | 1.00 | 4 | -6.4 | |
| 3000826 | Recine, Leonel | URU | 1861 | 1.00 | 5 | -42.6 | |
| 3005062 | Rodriguez Farias, Eduardo | URU | 2023 | 1.00 | 5 | -16.4 | |
| 3000753 | Solari, Pablo | URU | 1961 | 0.50 | 5 | -9 | |
| 3006611 | Reyes, Nicolas | URU | 1721 | 921 | 0.00 | 4 | 0 |
| 3005577 | Moratorio, Alberto | URU | 1788 | 988 | 0.00 | 3 | 0 |
| 3006638 | Zeballos, Gerardo | URU | 1758 | 958 | 0.00 | 5 | 0 |
| 3000672 | Bonilla, Fernando | URU | 1968 | 0.00 | 3 | -20.8 | |
| 3005089 | Rey, Fernando | URU | 1887 | 0.00 | 3 | -13 | |
| Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance | |||||||
Blog sobre ajedrez de Bernardo Roselli Mailhe, IM, IO. Editoriales, noticias, clases, notas bernardo@rosellimailhe.net
viernes, octubre 04, 2013
Variaciones ELO FIDE blitz Shinpianola
martes, octubre 01, 2013
lunes, septiembre 23, 2013
Clausura "Shinpianola"
Se disputó ayer el Primer Torneo blitz válido ELO FIDE de Uruguay, idea que había comenzado por ser un evento pequeño, y que finalmente convocó a 42 jugadores (dos de ellos, extranjeros).
Quiero agradecer a todos los participantes por haber venido y por su buena disposición, ya que no hubo ningún tipo de problema (más allá de alguna pieza colgada).
En particular, quiero agradecer la colaboración del Árbitro Nacional Ruben Delbono, quien no dudó en venir a dar una mano, y la participación del Maestro Nacional y Árbitro Internacional, Pedro Lamas (a pesar de que se olvidó de traer la campana), a quien la semana pasada se le brindó un homenaje en el parlamento, por su trayectoria.
Hubo unas dificultades con la cámara de fotos a la hora de la entrega de premios, así que se las debo. De todas maneras, se compraron unas pizzas y fue una clausura con mucha alegría.
Los premiados fueron:
1- Bernardo Roselli
2- Sebastián Granara
3- Matías Michailov
Mejor sub 2000 FUA- Federico Nuñez De La Rosa.
Si alguno se quedó con alguna duda, se puede fijar en el siguiente link de chess-results donde está toda la información del torneo:
Patricia de León
miércoles, septiembre 18, 2013
Inscriptos al "Shinpianola"
Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | ||
| 1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2426 | 2539 | Club Banco Republica | |
| 2 | FM | Riverol Jose | 2302 | 2378 | Club Atletico Cerro | |
| 3 | IM | Coppola Claudio | 2199 | 2333 | Club Banco Republica | |
| 4 | FM | Arcos Facio Mateo | 2180 | 2317 | Club Banco Republica | |
| 5 | Conrad Christian | 2173 | 0 | KS Hamburg | ||
| 6 | NM | Lamas Pedro | 2170 | 2239 | Los Trebejos De W. Estrada | |
| 7 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2163 | 2304 | Centro Social Penarol | |
| 8 | NM | Michailov Matias | 2141 | 2257 | Club De Ajedrez Paysandu | |
| 9 | Pineda Juan Jose | 2139 | 0 | |||
| 10 | CM | Carbone Diego | 2089 | 2201 | Club Banco Republica | |
| 11 | WIM | Colombo Camila | 2074 | 2229 | Club Banco Republica | |
| 12 | NM | Escofet Jaime | 2070 | 2223 | Club Solis De Pando | |
| 13 | CM | Hiriart Guillermo | 2055 | 2082 | Centro Cultural Y Deportivo Mo | |
| 14 | Colman Matias | 2028 | 2100 | Los Trebejos De W. Estrada | ||
| 15 | Decuadro Sebastian | 2027 | 2178 | Club Banco Republica | ||
| 16 | CM | Muzzi Eduardo | 2017 | 2108 | Centro Social Penarol | |
| 17 | Cucchi Nicolas | 1998 | 2141 | Club Banco Republica | ||
| 18 | D Andrea Leonardo | 1936 | 2114 | Club Atletico Cerro | ||
| 19 | Augoustis Funti Alexis | 1922 | 2089 | Club Banco Republica | ||
| 20 | Rodriguez Farias Eduardo | 1921 | 2077 | Club De Ajedrez La Proa | ||
| 21 | Fernandez Rodriguez Antonio | 1873 | 1998 | Club De Ajedrez La Proa | ||
| 22 | Arrieta Gonzalo | 1868 | 2042 | Club Banco Republica | ||
| 23 | WFM | De Leon Patricia | 1865 | 2082 | Club Banco Republica | |
| 24 | Bonilla Fernando | 1818 | 1805 | Club Atletico Cerro | ||
| 25 | Casas Nicolas | 1815 | 1925 | Centro Social Penarol | ||
| 26 | Dominguez Facundo | 1736 | 1924 | Club Atletico Cerro | ||
| 27 | Solari Pablo | 1698 | 1786 | Club Banco Republica | ||
| 28 | De Leon Veronica | 1624 | 1797 | Club Banco Republica | ||
| 29 | Busca Joaquin | 1620 | 1874 | Centro Cultural Y Deportivo Mo | ||
| 30 | Rey Fernando | 1619 | 1784 | Club Banco Republica | ||
| 31 | De Cuadro Dionisio | 1570 | 1865 | Club De Ajedrez Paysandu | ||
| 32 | Rodriguez Sosa Gustavo | 1532 | 1820 | Centro Union Cosmopolita | ||
| 33 | Marotta Martin | 0 | 2109 | Club Atletico Cerro | ||
| 34 | Berlingeri Hugo | 0 | 2061 | Los Trebejos De W. Estrada | ||
| 35 | Dominguez Orono Walter | 0 | 1828 | |||
| 36 | Rodriguez Ismael | 0 | 1808 | Club Atletico Cerro | ||
| 37 | Svarcas Anibal | 0 | 1722 | Club Banco Republica | ||
| 38 | Moratorio Alberto | 0 | 1694 | Club De Ajedrez La Proa | ||
| 39 | Carnebia Aniel | 0 | 1613 | Taller De Ajedrez Chaturanga | ||
| 40 | Zeballos Gerardo | 0 | 1587 | Club Banco Republica | ||
| 41 | Zeballos Daniel | 0 | 1562 | Club Banco Republica | ||
| 42 | Riverol Santiago | 0 | 1289 | Club Atletico Cerro |
BASES DEL TORNEO
SHINPIANOLA
Fecha: 22 de
setiembre 2013 a partir de 15:00 hs
Lugar de
juego: Club Banco República, Benito Blanco 1289, Montevideo
Sistema de
juego: suizo 9 rondas
Ritmo de
juego: 3 minutos con 2 segundos de incremento por jugada
Valido para:
ELO FIDE BLITZ
Premiación:
a los tres primeros y mejor sub 2000 ELO FUA
Costo: $ 70
Información
e inscripciones: patriciadeleon94@gmail.com
Jugadores confirmados:
ver lista en www.chess-results.com
martes, septiembre 17, 2013
lunes, septiembre 09, 2013
lunes, septiembre 02, 2013
martes, agosto 27, 2013
MF José Bademián
Falleció el MF José Bademián.
El AI Héctor Silva Nazzari hizo una excelente semblanza del mismo ilustrando su carrera, que puede leerse en http://escaque.blogspot.com/2013/08/jose-bademian-un-caballero-del-ajedrez.html
Como siempre sucede en estos casos los recuerdos se agolpan en nuestra memoria. En el año Uruguayo de 1986 en el Diario el Día luchamos ronda tras ronda por el primer lugar donde él había comenzado con un magnífico 7 en 7, logrando a la postre el vice-campeonato. En el año 1987 compartimos el segundo lugar en el Uruguayo y ya con 60 años no participó más debido a que pasó a jugarse el torneo del 88 en semana de Turismo.
El Ingeniero Bademián era un luchador incansable frente al tablero, de enorme tenacidad siendo un adversario muy peligroso y difícil de vencer.
Quiero compartir una memorable derrota que me infringió en el Uruguayo de 1985. Una verdadera clase.
miércoles, agosto 07, 2013
METROPOLITANO: Lista de preinscriptos
| Ranking inicial | ||||||
| No. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | ||
| 1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2421 | 2532 | CBR | |
| 2 | IM | Coppola Claudio | 2221 | 2346 | CBR | |
| 3 | NM | Escofet Jaime | 2062 | 2208 | Pando | |
| 4 | Guisande Fernando | 1869 | 2026 | Cerro-nau64 | ||
| 5 | Fernández Rodríguez Antonio | 1853 | 1962 | La Proa | ||
| 6 | Rodriguez Lazo Luis | 1851 | 2020 | CBR | ||
| 7 | Esteve Federico | 1845 | 2010 | Pando | ||
| 8 | Benoit Rodrigo | 1794 | 1999 | Trebejos | ||
| 9 | Solari Pablo | 1707 | 1835 | CBR | ||
| 10 | Tramutolo Gustavo | 1601 | 1410 | Cerro-nau64 | ||
| 11 | Bouza Walter | 1494 | 1597 | Trebejos | ||
| 12 | Berlingeri Hugo | 0 | 2069 | Trebejos | ||
| 13 | Figueroa Alfonso | 0 | 1843 | La Proa | ||
| 14 | Dominguez Orono Walter | 0 | 1808 | Cerro-nau64 | ||
| 15 | Rodriguez Ismael | 0 | 1798 | Cerro-nau64 | ||
| 16 | Nunez Edgardo | 0 | 1791 | Cerro-nau64 | ||
| 17 | Svarcas Anibal | 0 | 1786 | CBR | ||
| 18 | Perez Jose Luis | 0 | 1704 | Salto | ||
| 19 | Torres Acosta Raul | 0 | 1576 | Cerro-nau64 | ||
| 20 | De Vera Jorge | 0 | 0 | |||
| 21 | Lagomarsino Gonzalo | 0 | 0 | Atlantida | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



