Ranking inicial | ||||||
No. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | ||
1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2421 | 2532 | CBR | |
2 | IM | Coppola Claudio | 2221 | 2346 | CBR | |
3 | NM | Escofet Jaime | 2062 | 2208 | Pando | |
4 | Guisande Fernando | 1869 | 2026 | Cerro-nau64 | ||
5 | Fernández Rodríguez Antonio | 1853 | 1962 | La Proa | ||
6 | Rodriguez Lazo Luis | 1851 | 2020 | CBR | ||
7 | Esteve Federico | 1845 | 2010 | Pando | ||
8 | Benoit Rodrigo | 1794 | 1999 | Trebejos | ||
9 | Solari Pablo | 1707 | 1835 | CBR | ||
10 | Tramutolo Gustavo | 1601 | 1410 | Cerro-nau64 | ||
11 | Bouza Walter | 1494 | 1597 | Trebejos | ||
12 | Berlingeri Hugo | 0 | 2069 | Trebejos | ||
13 | Figueroa Alfonso | 0 | 1843 | La Proa | ||
14 | Dominguez Orono Walter | 0 | 1808 | Cerro-nau64 | ||
15 | Rodriguez Ismael | 0 | 1798 | Cerro-nau64 | ||
16 | Nunez Edgardo | 0 | 1791 | Cerro-nau64 | ||
17 | Svarcas Anibal | 0 | 1786 | CBR | ||
18 | Perez Jose Luis | 0 | 1704 | Salto | ||
19 | Torres Acosta Raul | 0 | 1576 | Cerro-nau64 | ||
20 | De Vera Jorge | 0 | 0 | |||
21 | Lagomarsino Gonzalo | 0 | 0 | Atlantida |
Blog sobre ajedrez de Bernardo Roselli Mailhe, IM, IO. Editoriales, noticias, clases, notas bernardo@rosellimailhe.net
miércoles, agosto 07, 2013
METROPOLITANO: Lista de preinscriptos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario