ID |
Name |
Fed |
Rc |
Rp |
W |
N |
K*change |
3001571 | Michailov, Matias | URU | 2020 | 7.50 | 9 | 35.4 | |
3000494 | Granara Barreto, Sebastian | URU | 2069 | 7.50 | 9 | 40.4 | |
3000028 | Roselli Mailhe, Bernardo | URU | 2113 | 7.50 | 9 | -4.2 | |
3001717 | Coppola, Claudio | URU | 2083 | 6.50 | 9 | 15.2 | |
3002179 | Carbone, Diego | URU | 2023 | 5.50 | 9 | 5.8 | |
3000222 | Lamas, Pedro | URU | 1938 | 5.50 | 9 | -26.8 | |
3001199 | Arcos Facio, Mateo | URU | 2004 | 5.00 | 9 | -28.6 | |
3000176 | Escofet, Jaime | URU | 1955 | 5.00 | 8 | -2.6 | |
6100465 | Pineda, Juan Jose | NCA | 1782 | 5.00 | 8 | -34.8 | |
3005178 | Dominguez, Facundo | URU | 2066 | 4.50 | 9 | 67 | |
3005232 | D Andrea, Leonardo | URU | 1942 | 4.50 | 8 | 12 | |
3005712 | Nunez De La Rosa, Federico | URU | 2069 | 4.50 | 8 | 49.2 | |
3000702 | Cucchi, Nicolas | URU | 1927 | 4.00 | 7 | -0.6 | |
3001253 | Muzzi, Eduardo | URU | 1889 | 4.00 | 8 | -24.2 | |
4656229 | Conrad, Christian | GER | 1956 | 4.00 | 8 | -40 | |
3002586 | Decuadro, Sebastian | URU | 2037 | 3.50 | 7 | 4 | |
3001890 | Carnebia, Aniel | URU | 1742 | 1742 | 3.50 | 7 | 0 |
3000273 | De Leon, Patricia | URU | 1904 | 3.00 | 6 | 6.4 | |
3001423 | Augoustis Funti, Alexis | URU | 2076 | 3.00 | 7 | 16.8 | |
3006549 | Berlingeri, Hugo | URU | 1966 | 1879 | 3.00 | 8 | 0 |
3002667 | Arrieta, Gonzalo | URU | 1954 | 2.50 | 8 | -12 | |
3005046 | Busca, Joaquin | URU | 1997 | 2.00 | 6 | 28.6 | |
3003353 | Rodriguez Sosa, Gustavo | URU | 1834 | 2.00 | 5 | 23.8 | |
3001440 | De Cuadro, Dionisio | URU | 1939 | 2.00 | 6 | 28 | |
3006522 | Svarcas, Anibal | URU | 1795 | 1637 | 2.00 | 7 | 0 |
3002705 | Fernandez Rodriguez, Antonio | URU | 2095 | 2.00 | 5 | 17.6 | |
3004538 | Hiriart, Guillermo | URU | 1827 | 2.00 | 7 | -67.4 | |
3003329 | Marotta, Martin | URU | 1842 | 1649 | 1.50 | 6 | 0 |
3004600 | Dominguez Orono, Walter | URU | 1784 | 1591 | 1.50 | 6 | 0 |
3005186 | De La Torre, Andres | URU | 1835 | 1686 | 1.50 | 5 | 0 |
3001989 | Rodriguez, Ismael | URU | 1833 | 1640 | 1.50 | 6 | 0 |
3006620 | Zeballos, Daniel | URU | 1680 | 1440 | 1.00 | 5 | 0 |
3002055 | Casas, Nicolas | URU | 2064 | 1.00 | 5 | -0.8 | |
3000290 | De Leon, Veronica | URU | 1793 | 1.00 | 4 | -6.4 | |
3000826 | Recine, Leonel | URU | 1861 | 1.00 | 5 | -42.6 | |
3005062 | Rodriguez Farias, Eduardo | URU | 2023 | 1.00 | 5 | -16.4 | |
3000753 | Solari, Pablo | URU | 1961 | 0.50 | 5 | -9 | |
3006611 | Reyes, Nicolas | URU | 1721 | 921 | 0.00 | 4 | 0 |
3005577 | Moratorio, Alberto | URU | 1788 | 988 | 0.00 | 3 | 0 |
3006638 | Zeballos, Gerardo | URU | 1758 | 958 | 0.00 | 5 | 0 |
3000672 | Bonilla, Fernando | URU | 1968 | 0.00 | 3 | -20.8 | |
3005089 | Rey, Fernando | URU | 1887 | 0.00 | 3 | -13 | |
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance |
Blog sobre ajedrez de Bernardo Roselli Mailhe, IM, IO. Editoriales, noticias, clases, notas bernardo@rosellimailhe.net
viernes, octubre 04, 2013
Variaciones ELO FIDE blitz Shinpianola
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario