Ronda 2 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 2 | CM | Carbone Diego | 1 | 1 | Savino Horacio | 7 | |
2 | 8 | Bonilla Fernando | 1 | 1 | Romaniello Enrique | 5 | ||
3 | 6 | Solari Pablo | 1 | 1 | Pena Alejandro | 9 | ||
4 | 11 | Nakle Gonzalo | 1 | ½ | De San Vicente Sabrina | 13 | ||
5 | 4 | Casas Nicolas | ½ | 0 | Conrad Christian | 1 | ||
6 | 16 | Coitino Esteban | 0 | 0 | Augoustis Funti Alexis | 3 | ||
7 | 17 | Olivera Candido | 0 | 0 | Chamlian Aram | 10 | ||
8 | 12 | Rodriguez Ismael | 0 | 0 | Svarcas Anibal | 15 | ||
9 | 14 | Rey Fernando | 0 | 0 | Schinca Enrique | 18 |
Blog sobre ajedrez de Bernardo Roselli Mailhe, IM, IO. Editoriales, noticias, clases, notas bernardo@rosellimailhe.net
jueves, marzo 20, 2014
Ronda 2 - FourCheese
A sala llena se está disputando el primer torneo de 2014 organizado por el CBR. Estamos transmitiendo los primeros tableros en vivo y trataremos de enviar imágenes con cámara web a partir de la segunda ronda. A continuación los emparejamientos de la segunda, el martes 25 a las 20:30 hs:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario