Clasificación final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2434 | 2548 | Banco Republica | 4.5 | 0.0 | 9.5 | 16.0 | 4 | 2503 |
2 | 2 | FM | Larrea Manuel | URU | 2332 | 2474 | San Jose | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | 3 | 2333 |
3 | 18 | Ibanez Juan Rodrigo | URU | 2006 | 2209 | Modelo | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 14.5 | 2 | 2183 | |
4 | 4 | IM | Coppola Claudio | URU | 2202 | 2334 | Banco Republica | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 15.0 | 3 | 2219 |
5 | 5 | FM | Arcos Facio Mateo | URU | 2195 | 2328 | Banco Republica | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 3 | 2093 |
6 | 11 | CM | Arias Bouzada Jorge | URU | 2073 | 2174 | Trebejos | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 13.5 | 3 | 2085 |
7 | 6 | NM | Michailov Matias | URU | 2127 | 2267 | Paysandu | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 12.5 | 3 | 2130 |
8 | 16 | Moreira Marcelo | URU | 2020 | 2214 | Minas | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | 2 | 2138 | |
9 | 17 | Barboza Mauro | URU | 2020 | 2157 | Modelo | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | 3 | 2048 | |
10 | 10 | CM | Ulaneo Ruben | URU | 2085 | 2205 | Paysandu | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 15.0 | 3 | 2058 |
11 | 9 | Rodriguez Izarrualde Gaston | URU | 2098 | 2231 | Cesope | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | 3 | 2049 | |
12 | 20 | CM | Pinero Ismael | URU | 1891 | 2041 | Trebejos | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | 2 | 2119 |
13 | 7 | CM | Daneri Martin | ARG | 2118 | 2218 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | 2 | 1963 | |
14 | 19 | CM | Kimelman Gabriel | URU | 1933 | 2146 | Dolores | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | 2 | 1977 |
15 | 8 | Genta Alejandro | URU | 2113 | 2208 | La Proa | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 1 | 1986 | |
16 | 12 | NM | Escofet Jaime | URU | 2065 | 2188 | Solis De Pando | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 1 | 1993 |
17 | 14 | CM | Muzzi Eduardo | URU | 2027 | 2102 | Cesope | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | 1 | 1959 |
18 | 15 | Izquierdo Sebastian | URU | 2026 | 2173 | Mercedes | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | 2 | 2079 | |
19 | 22 | WFM | De Leon Patricia | URU | 1875 | 2096 | Banco Republica | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 14.0 | 1 | 1982 |
20 | 30 | Perez Cecilia Manuela | URU | 1494 | 1644 | La Proa | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | 2 | 1743 | |
21 | 29 | Perez Jose Luis | URU | 1530 | 1615 | La Proa | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | 2 | 1722 | |
22 | 31 | Sosa Liber | URU | 0 | 1925 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 14.0 | 0 | 1908 | ||
23 | 33 | Pena Luis | URU | 0 | 1790 | Minas | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | 1 | 1804 | |
24 | 24 | Pos Marcos | URU | 1761 | 1874 | Cosmopolita | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 2 | 1838 | |
25 | 28 | De Cuadro Dionisio | URU | 1620 | 1921 | Paysandu | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 2 | 1628 | |
26 | 26 | De San Vicente Sabrina | URU | 1692 | 1765 | Banco Republica | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 1902 | |
27 | 23 | Bell Enrique | URU | 1832 | 1913 | La Proa | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 1 | 1716 | |
28 | 21 | Abadal Marcelo | URU | 1890 | 2054 | San Jose | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 11.0 | 1 | 0 | |
29 | 27 | De Leon Veronica | URU | 1658 | 1822 | Banco Republica | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 9.0 | 2 | 1698 | |
30 | 25 | Gatti Santiago | URU | 1696 | 1967 | Solis De Pando | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1683 | |
31 | 13 | Lopez Aldi | URU | 2058 | 2154 | Cosmopolita | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 1 | 1879 | |
32 | 32 | Sosa Miguel | URU | 0 | 1843 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 11.0 | 1 | 1601 | ||
33 | 35 | Martinez Delgue Javier | URU | 0 | 1701 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 1 | 1530 | ||
34 | 36 | Perez Cardozo Carlos | URU | 0 | 1542 | Salto | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | 0 | 1134 | |
35 | 37 | Grana Daniel | URU | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | 0 | 979 | ||
36 | 34 | Chargonia Alfredo | URU | 0 | 1773 | Cosmopolita | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 0 | 993 | |
37 | 38 | Paiva Danilo | URU | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 11.0 | 0 | 0 | ||
38 | 3 | NM | Muniz Rafael | URU | 2265 | 2394 | Cesope | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario