Ronda 4 el 18.02.2014 a las 20:00 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts2 | Nombre2 | SNo.2 |
1 | 3 | Rodriguez Lazo Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Chamlian Aram | 10 |
2 | 9 | Svarcas Anibal | 2 | 1 - 0 | 2½ | Cucchi Nicolas | 1 |
3 | 4 | Solari Pablo | 1½ | 1 - 0 | 1 | Fein Jorge | 5 |
4 | 6 | Sei Fong Ken | 1 | ½ - ½ | 1½ | De San Vicente Sabrina | 7 |
5 | 11 | Perez Blengio Nicolas | 1 | 0 - 1 | ½ | Rey Fernando | 8 |
12 | Puricelli Vitto | 0 | 1 - - | Descanso | |||
Ronda 5 el 21.02.2014 a las 20:00 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts2 | Nombre2 | SNo.2 |
1 | 3 | Rodriguez Lazo Luis | 3½ | 2½ | Solari Pablo | 4 | |
2 | 10 | Chamlian Aram | 2½ | 3 | Svarcas Anibal | 9 | |
3 | 1 | Cucchi Nicolas | 2½ | 1½ | Sei Fong Ken | 6 | |
4 | 8 | Rey Fernando | 1½ | 2 | De San Vicente Sabrina | 7 | |
5 | 11 | Perez Blengio Nicolas | 1 | 1 | Puricelli Vitto | 12 | |
5 | Fein Jorge | 1 | Descanso |
Clasificación tras ronda 4 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Res. | BUCm | BUCt |
1 | 3 | Rodriguez Lazo Luis | 2025 | 3½ | 0 | 5 | 9½ |
2 | 9 | Svarcas Anibal | 1746 | 3 | 0 | 4 | 8½ |
3 | 10 | Chamlian Aram | 1738 | 2½ | 0 | 4½ | 9 |
4 | 1 | Cucchi Nicolas | 2109 | 2½ | 0 | 4½ | 9 |
5 | 4 | Solari Pablo | 1932 | 2½ | 0 | 4 | 7½ |
6 | 7 | De San Vicente Sabrina | 1765 | 2 | 0 | 4½ | 7½ |
7 | 6 | Sei Fong Ken | 1790 | 1½ | 0 | 4½ | 9 |
8 | 8 | Rey Fernando | 1762 | 1½ | 0 | 4 | 7 |
9 | 5 | Fein Jorge | 1799 | 1 | 0 | 5 | 8 |
10 | 2 | Arrieta Gonzalo | 2037 | 1 | 0 | 4½ | 9 |
11 | 12 | Puricelli Vitto | 0 | 1 | 0 | 3½ | 6 |
12 | 11 | Perez Blengio Nicolas | 0 | 1 | 0 | 3 | 5½ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario