El torneo se disputó en Series repartiendo los jugadores de
acuerdo a su fuerza.
El Club Banco República estuvo representado en las tres
Series por cinco jugadores, y se llevó las copas de todas las Temperaturas del
Verano.
Destacada actuación de Pablo Solari, quien subirá 40 puntos elo FIDE y 100 puntos elo FUA.
El arbitraje con la cordialidad de siempre estuvo a cargo de
IA Pedro Lamas.
Como broche de oro, el Presidente del Club Los Trebejos Ing.
Carlos Milans entregó al Presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez IM
Bernardo Roselli en reconocimiento a su trayectoria, una constancia de Socio
Honorario del Club Los Trebejos.
Rank | SNo. | Tit | Nombre | Elo | Club | Pts | Res. | SB |
1 | 2 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2426 | Banco Republica | 6½ | 0 | 19.25 |
2 | 8 | FM | Izquierdo Daniel | 2217 | Mercedes | 4½ | ½ | 13.75 |
3 | 5 | NM | Sanguinetti Luis | 2237 | La Proa | 4½ | ½ | 11.75 |
4 | 4 | NM | Muniz Rafael | 2280 | Cesope | 3½ | 0 | 10.50 |
5 | 7 | NM | Saralegui Mario | 2096 | Trebejos | 3 | 1 | 7.50 |
6 | 1 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2178 | Trebejos | 3 | 0 | 7.00 |
7 | 6 | Izquierdo Sebastian | 2035 | Mercedes | 1½ | ½ | 4.50 | |
8 | 3 | Benoit Rodrigo | 1985 | Trebejos | 1½ | ½ | 4.25 |
Serie B: Verano 30°
Rank | SNo. | Tit | Nombre | Elo | Club | Pts | Res. | SB | Puntos |
1 | 5 | Augoustis Funti Alexis | 1951 | Banco Republica | 5½ | 0 | 19.75 | 5 | |
2 | 8 | D Andrea Leonardo | 1924 | Trebejos | 4½ | 0 | 17.25 | 3½ | |
3 | 6 | Solari Pablo | 1701 | Banco Republica | 4 | ½ | 12.75 | 3 | |
4 | 2 | Milans Carlos | 1983 | Trebejos | 4 | ½ | 12.50 | 3 | |
5 | 7 | Avedisian Alexander | 1839 | Trebejos | 3½ | 1 | 10.00 | 2½ | |
6 | 1 | CM | Pinero Ismael | 1909 | Trebejos | 3½ | 0 | 10.75 | 2½ |
7 | 3 | Pena Canapa Alfredo | 1611 | Trebejos | 2½ | 0 | 7.00 | 1½ | |
8 | 4 | Fuentes Jorge | 1971 | Trebejos | ½ | 0 | 2.50 |
Serie C: Verano 25°
Rank | Nombre | S | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | BUC1 | SB |
1 | De San Vicente Sabrina | F | 1725 | Banco Republica | 5 | ½ | 22 | 14 | 19.25 |
2 | Pena Alejandro | 1772 | Trebejos | 5 | ½ | 21 | 14 | 16.75 | |
3 | Ortiz Soledad | F | 1768 | Banco Republica | 4 | 0 | 22 | 14½ | 13.25 |
4 | Montoli Sebastian | 1686 | Trebejos | 3½ | 0 | 21½ | 14½ | 10.25 | |
5 | Marquez Uberlindo | 1562 | Modelo | 3½ | 0 | 20½ | 13½ | 10.00 | |
6 | Bouza Walter | 1476 | Trebejos | 3½ | 0 | 14½ | 9½ | 5.50 | |
7 | Rijo Pedro | 1603 | Modelo | 3 | 0 | 19½ | 13 | 6.00 | |
8 | De Melo Alejandro | 0 | 2 | 0 | 18 | 12½ | 2.00 | ||
9 | Lamas Gonzalo | 1460 | Trebejos | 2 | 0 | 15½ | 11½ | 3.00 | |
10 | Altuna Pedro | 1512 | Modelo | 2 | 0 | 15½ | 11 | 2.00 | |
11 | Nunez Claudio | 1459 | Trebejos | 1½ | 0 | 14 | 10 | 1.50 | |
12 | Aguilar Carla | F | 0 | Trebejos | 1 | 0 | 13 | 8½ | 0.50 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario