Resultados y pareos de la ronda 2 del Abierto del C.B.R.
Ha comenzado el primer abierto del C.B.R. 2012,el cual tuvo lugar el martes 13 de marzo en la sede del mismo. Agradecemos la presencia de los ajedrecistas que vinieron a jugarlo. En la primera ronda los resultados dados fueron en general los esperados, a excepción de Alexis y de Ken, quienes lograron medio punto. Felicitaciones!.
Sin más preámbulos los pareos de la segunda ronda:
No Name Result Name
1 Cucchi, N (1) 1:0 Rey, F (9)
2 Centron, A (11) 0:1 Caitano, P (2)
3 Avedisian, A (3) 1:0 Chamlian, A (12)
4 Zecharies, A (13) .5:.5 Ferrari, C (4)
5 Solari, P (5) .5:.5 Sei Fong, K (14)
6 Rijo, P (16) 0:1 Moreno, N (7)
7 Bonilla, F (8) 1:0 Gonzalez, A (17)
Ronda 2:
No Name Result Name
1 Moreno, N (7) : Cucchi, N (1)
2 Caitano, P (2) : Avedisian, A (3)
3 Ferrari, C (4) : Bonilla, F (8)
4 Iduate, G (6) : Solari, P (5)
5 De León, V (15) : Zecharies, A (13)
6 Sei Fong, K (14) : De San Vicente, S (10)
7 Rey, F (9) : Rijo, P (16)
8 Chamlian, A (12) : Centron, A (11)
9 Gonzalez, A (17) 1:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-5 Cucchi, Nicolas 2150 1 0.0 0.0 1.0
Caitano, Pablo 1991 1 0.0 0.0 1.0
Avedisian, Alexander 1965 1 0.0 0.0 1.0
Moreno, Nelson 1903 1 0.0 0.0 1.0
Bonilla, Fernando 1878 1 0.0 0.0 1.0
6-12 Ferrari, Carlos 1959 0.5 0.5 0.5 0.5
Solari, Pablo 1941 0.5 0.5 0.5 0.5
Zecharies, Alexis 1697 0.5 0.5 0.5 0.5
Sei Fong, Ken 1643 0.5 0.5 0.5 0.5
Iduate, Guillermo 1909 0.5 0.5 0.5 0.0
De San Vicente, Sabrina 1798 0.5 0.5 0.5 0.0
De León, Verónica 1639 0.5 0.5 0.5 0.0
13-17 Rey, Fernando 1810 0 1.0 1.0 0.0
Centron, Alfonso 1766 0 1.0 1.0 0.0
Chamlian, Aram 1758 0 1.0 1.0 0.0
Rijo, Pedro 1585 0 1.0 1.0 0.0
Gonzalez, Antonio 0 1.0 1.0 0.0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario