La cuarta ronda terminó y los que están disputando los puestos de clasificación son Álvaro Ruggiero, Pablo Caitano, Gonzalo Arrieta, Luis Rodríguez Lazo y Mariano Cabanelas. Alexis Augoustis es el seguro clasificado.
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1-3 Augoustis, Alexis 2000 3 11.0 8.0 12.5 6.75 2
Caitano, Pablo 1816 3 10.5 8.0 13.0 7.75 2
Rodriguez Lazo, Luis 2115 3 9.0 6.5 11.0 5.00 3
4-6 Ruggiero, Alvaro 2054 2.5 9.5 7.5 12.0 5.75 1
Arrieta, Gonzalo 2000 2.5 8.5 6.0 10.5 3.75 2
Cabanelas, Mariano 1903 2.5 7.0 4.5 8.5 3.75 2
7-8 Puyeski, Igal 1593 2 7.5 5.0 9.5 3.00 1
de San Vicente, Sabrina 1792 2 7.0 6.0 9.0 1.50 2
9-13 Beloso, Fabrizio 1835 1.5 7.0 6.0 8.5 1.25 1
de León, Verónica 1621 1.5 6.0 6.0 10.0 3.25 1
Ortiz, Soledad 1703 1.5 5.5 6.0 9.0 3.00 0
Chamlián, Aram 1656 1.5 5.0 6.5 9.5 1.25 1
Solari, Pablo 1842 1.5 4.5 6.0 9.0 1.00 1
14 Hernández, Javier 0 0.0 4.5 8.0 0.00 0
Results
No Name Result Name
1 Rodriguez Lazo, Luis : Augoustis, Alexis
2 Arrieta, Gonzalo : Caitano, Pablo
3 Ruggiero, Alvaro : Cabanelas, Mariano
4 Puyeski, Igal : de San Vicente, Sabrina
5 Solari, Pablo : Chamlián, Aram
6 de León, Verónica : Beloso, Fabrizio
7 Hernández, Javier : Ortiz, Soledad
No hay comentarios.:
Publicar un comentario