Los clasificados son Luis Rodriguez Lazo, Pablo Caitano, Alexis Augoustis y Álvaro Ruggiero.
Los invictos fueron Álvaro Ruggiero y Pablo Caitano (quien fue una revelación en el torneo).
Luego de la cuarta ronda, los candidatos a clasificar eran estos. Mariano Cabanelas y Gonzalo Arrieta no quedaron, quedando en séptimo y quinto lugar, respectivamente.
Results
No Name Result Name
1 Rodriguez Lazo, Luis 1:0 Augoustis, Alexis
2 Arrieta, Gonzalo .5:.5 Caitano, Pablo
3 Ruggiero, Alvaro .5:.5 Cabanelas, Mariano
4 Puyeski, Igal 0:1 de San Vicente, Sabrina
5 Solari, Pablo .5:.5 Chamlián, Aram
6 de León, Verónica .5:.5 Beloso, Fabrizio
7 Hernández, Javier 0:1 Ortiz, Soledad
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Rodriguez Lazo, Luis 2115 4 10.0 8.5 14.0 10.50 4
2 Caitano, Pablo 1816 3.5 11.0 9.0 15.0 10.50 2
3-7 Augoustis, Alexis 2000 3 11.0 9.5 15.5 8.25 2
Ruggiero, Alvaro 2054 3 10.0 9.0 14.5 8.75 1
Arrieta, Gonzalo 2000 3 9.0 7.5 13.0 7.00 2
de San Vicente, Sabrina 1792 3 8.0 7.0 11.0 4.00 3
Cabanelas, Mariano 1903 3 7.5 6.0 11.0 6.50 2
8 Ortiz, Soledad 1703 2.5 6.5 7.0 11.0 3.50 1
9-13 Beloso, Fabrizio 1835 2 7.5 8.0 11.0 2.50 1
Puyeski, Igal 1593 2 7.5 7.5 13.0 4.25 1
de León, Verónica 1621 2 6.5 7.5 12.5 5.25 1
Chamlián, Aram 1656 2 5.5 8.0 11.0 2.50 1
Solari, Pablo 1842 2 5.0 7.0 11.0 2.00 1
14 Hernández, Javier 0 0.0 6.5 11.5 0.00 0
1 comentario:
Yo le erré por uno en la penca. Pero conozco a alguien que la acertó. Saludos,
Rafael Salguero
Publicar un comentario