viernes, febrero 04, 2011

Pareo Ronda 2 Cuartos CBR

Ya se publicó el pareo de la segunda ronda! No se pierdan las actualizaciones en vivo via twitter mañana a las 14:00!


Results

No Name Result Name

1 Ruggiero, Alvaro : Beloso, Fabrizio
2 Augoustis, Alexis : Caitano, Pablo
3 de León, Verónica : Arrieta, Gonzalo
4 Ortiz, Soledad : Puyeski, Igal
5 Solari, Pablo : Rodriguez Lazo, Luis
6 Chamlián, Aram : Cabanelas, Mariano
7 Hernández, Javier : de San Vicente, Sabrina
Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins

1-5 Ruggiero, Alvaro 2054 1 2.0 1.0 1.0 0.00 1
Beloso, Fabrizio 1835 1 2.0 1.0 1.0 0.00 1
Augoustis, Alexis 2000 1 2.0 1.0 1.0 0.00 1
Caitano, Pablo 1816 1 2.0 1.0 1.0 0.00 1
de León, Verónica 1621 1 2.0 0.5 0.5 0.00 1
6-9 Arrieta, Gonzalo 2000 0.5 1.0 1.5 1.5 0.25 0
Puyeski, Igal 1593 0.5 1.0 1.0 1.0 0.25 0
Ortiz, Soledad 1703 0.5 1.0 1.0 1.0 0.25 0
Solari, Pablo 1842 0.5 1.0 0.5 0.5 0.25 0
10-14 Rodriguez Lazo, Luis 2115 0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Cabanelas, Mariano 1903 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
Chamlián, Aram 1656 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
de San Vicente, Sabrina 1792 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
Hernández, Javier 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2

1. Rodriguez Lazo, Luis 8:L 6:
2. Ruggiero, Alvaro 9:W 7:
3. Arrieta, Gonzalo 10:D 12:
4. Augoustis, Alexis 11:W 8:
5. Cabanelas, Mariano 12:L 11:
6. Solari, Pablo 13:D 1:
7. Beloso, Fabrizio 14:W 2:
8. Caitano, Pablo 1:W 4:
9. de San Vicente, Sabrina 2:L 14:
10. Ortiz, Soledad 3:D 13:
11. Chamlián, Aram 4:L 5:
12. de León, Verónica 5:W 3:
13. Puyeski, Igal 6:D 10:
14. Hernández, Javier 7:L 9:

No hay comentarios.: