NO SE PIERDAN LAS ACTUALIZACIONES EN VIVO VIA TWITTER A PARTIR DE LAS 20hs
 La segunda ronda se vio con muchas tablas y victorias de las negras.
Pablo sigue invicto siendo por ahora la sorpresa del torneo.
Nadie lleva el puntaje ideal, haciendo mas peleado el torneo.
Siguiente ronda: 20 horas.
 
Standings
Place Name                    Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
 1-5  Ruggiero, Alvaro                  2054 1.5      4.0     1.5   4.0  1.75    1
      Caitano, Pablo                    1816 1.5      4.0     1.5   4.0  1.75    1
      Augoustis, Alexis                 2000 1.5      4.0     1.5   3.5  1.25    1
      Beloso, Fabrizio                  1835 1.5      4.0     1.0   2.5  0.75    1
      Arrieta, Gonzalo                  2000 1.5      3.5     1.0   3.5  1.50    1
6-10  de León, Verónica                 1621 1        3.0     1.0   3.0  0.50    1
      Ortiz, Soledad                    1703 1        2.5     1.0   3.5  1.25    0
      Puyeski, Igal                     1593 1        2.5     1.0   2.5  0.75    0
      de San Vicente, Sabrina           1792 1        2.0     1.5   3.0  0.00    1
      Rodriguez Lazo, Luis              2115 1        2.0     1.0   3.0  0.50    1
11-13 Solari, Pablo                     1842 0.5      1.5     1.0   2.5  0.50    0
      Chamlián, Aram                    1656 0.5      1.0     0.5   2.0  0.25    0
      Cabanelas, Mariano                1903 0.5      1.0     0.5   2.0  0.25    0
 14   Hernández, Javier                      0        0.0     1.0   3.0  0.00    0

No Name                  Result   Name                
 1 Caitano, Pablo           :     Ruggiero, Alvaro    
 2 Arrieta, Gonzalo         :     Augoustis, Alexis   
 3 Beloso, Fabrizio         :     de San Vicente, Sabrina
 4 Rodriguez Lazo, Luis     :     Ortiz, Soledad      
 5 Puyeski, Igal            :     de León, Verónica   
 6 Cabanelas, Mariano       :     Solari, Pablo       
 7 Hernández, Javier        :     Chamlián, Aram  
 
 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario