miércoles, septiembre 22, 2010

Temático: Van 2 y faltan 3

Pablo Solari

Ya finalizó la segunda ronda de este interesante evento que nos deja una tercera ronda con varias partidas interesantes:

PAREO RONDA 3: (A disputarse el viernes 1 de octubre)
No Name               Result   Name       

1 Ortiz, Soledad : Cóppola, Claudio
2 Arcos, Mateo : Carbone, Diego
3 Caitano, Pablo : Salguero, Rafael
4 Miralles, Nicolás : Solari, Pablo
5 Chamlián, Aram : Jacobovici, Pablo
6 Achugar, Martín : Alexis, Augoustis
7 Puyesky, Igal 1:0 BYE

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins

1-3 Cóppola, Claudio 2237 2 5.0 1.5 4.0 1.00 1
Ortiz, Soledad 1697 2 5.0 1.5 3.0 0.00 1
Arcos, Mateo 2292 2 5.0 1.0 3.5 2.00 2
4-5 Carbone, Diego 2223 1.5 3.5 1.5 3.5 0.75 1
Caitano, Pablo 1760 1.5 3.5 1.0 3.0 1.25 1
6-10 Salguero, Rafael 1989 1 3.0 1.5 4.0 1.00 1
Miralles, Nicolás 2232 1 3.0 1.0 3.5 1.00 1
Solari, Pablo 1945 1 2.0 1.0 3.5 1.00 1
Jacobovici, Pablo 1797 1 2.0 0.5 1.5 0.00 1
Puyesky, Igal 1605 1 1.0 1.0 3.5 0.00 0
11-12 Chamlián, Aram 1554 0.5 1.5 1.5 4.0 0.25 0
Arrieta, Gonzalo 1984 0.5 1.0 2.0 2.0 0.25 0
13-15 Alexis, Augoustis 2020 0 0.0 1.5 3.0 0.00 0
De León, Patricia 1911 0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Achugar, Martín 0 0.0 1.0 2.5 0.00 0
Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3

1. Arcos, Mateo 8:W 6:W 4:
2. Cóppola, Claudio 9:+ 3:W 12:
3. Miralles, Nicolás 10:W 2:L 8:
4. Carbone, Diego 11:D 5:W 1:
5. Alexis, Augoustis 12:L 4:L 15:
6. Salguero, Rafael 13:W 1:L 11:
7. Arrieta, Gonzalo 14:D 12:- :
8. Solari, Pablo 1:L 13:W 3:
9. De León, Patricia 2:- : :
10. Jacobovici, Pablo 3:L 15:W 14:
11. Caitano, Pablo 4:D 14:W 6:
12. Ortiz, Soledad 5:W 7:+ 2:
13. Puyesky, Igal 6:L 8:L :W
14. Chamlián, Aram 7:D 11:L 10:
15. Achugar, Martín : 10:L 5:
Sub Comisión de Ajedrez

No hay comentarios.: