lunes, septiembre 20, 2010

Primera ronda con sorpresas


Luego de algunos cambios de fecha por la imposibilidad de algunos jugadores de jugar la primera ronda el mismo 10 de setiembre, ha terminado la primera ronda con tres sorpresas. La principal la dio Soledad Ortiz, quien barrió del tablero a Alexis Augoustis en tan sólo 7 jugadas luego de colgarse una torre en una. La otra sorpresa la dio el joven Aram Chamlián, que luego de varios años de estancamiento parece estar progresando, tras rescatar unas tablas con Gonzalo Arrieta. Por último, el joven que supo captar la atención de todos tocando el piano en el Uruguayo de categorías, Pablo Caitano logró un valioso empate ante nada más y nada menos que el sólido Diego Carbone.

Atrás: Arrieta - Chamlián; Adelante: Puyesky - Salguero

A continuación los detalles del torneo.

Pareo Ronda 2
No Name               Result   Name         

1 Salguero, Rafael : Arcos, Mateo
2 Cóppola, Claudio : Miralles, Nicolás
3 Ortiz, Soledad : Arrieta, Gonzalo
4 Chamlián, Aram : Caitano, Pablo
5 Carbone, Diego : Alexis, Augoustis
6 Solari, Pablo : Puyesky, Igal
7 Jacobovici, Pablo : Achugar, Martín

Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins

1-5 Cóppola, Claudio 2237 1 2.0 2.0 2.0 0.00 0
Arcos, Mateo 2292 1 2.0 1.0 1.0 0.00 1
Salguero, Rafael 1989 1 2.0 1.0 1.0 0.00 1
Miralles, Nicolás 2232 1 2.0 0.5 0.5 0.00 1
Ortiz, Soledad 1697 1 2.0 0.5 0.5 0.00 1
6-9 Arrieta, Gonzalo 1984 0.5 1.0 1.5 1.5 0.25 0
Chamlián, Aram 1554 0.5 1.0 1.0 1.0 0.25 0
Caitano, Pablo 1760 0.5 1.0 1.0 1.0 0.25 0
Carbone, Diego 2223 0.5 1.0 0.5 0.5 0.25 0
10-15 Alexis, Augoustis 2020 0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Puyesky, Igal 1605 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
Solari, Pablo 1945 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
Jacobovici, Pablo 1797 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
Achugar, Martín 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
De León, Patricia 1911 0 0.0 0.5 0.5 0.00 0

Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2

1. Arcos, Mateo 8:W 6:
2. Cóppola, Claudio 9:+ 3:
3. Miralles, Nicolás 10:W 2:
4. Carbone, Diego 11:D 5:
5. Alexis, Augoustis 12:L 4:
6. Salguero, Rafael 13:W 1:
7. Arrieta, Gonzalo 14:D 12:
8. Solari, Pablo 1:L 13:
9. De León, Patricia 2:- :
10. Jacobovici, Pablo 3:L 15:
11. Caitano, Pablo 4:D 14:
12. Ortiz, Soledad 5:W 7:
13. Puyesky, Igal 6:L 8:
14. Chamlián, Aram 7:D 11:
15. Achugar, Martín : 10:
*Recordamos que el viernes 24 no se juega la ronda, pasándose la misma al siguiente viernes.

Sub Comisión de Ajedrez

No hay comentarios.: