viernes, junio 04, 2010

Se vienen las pizzas!!

Se acerca la última ronda del torneo, y como más de uno tiene presente, invitaremos a todos los jugadores a comer unas pizzas entre todos.

En lo que se refiere al torneo, hay 2 líderes que juegan entre ellos para definir el campeonato, ellos son Mateo Arcos y Pablo Solari y tienen 3.5 en 4. De cerca los siguen: Marcel Blanchard, Fernando Rey y Nicolás Cucchi con 3 puntos. Una última ronda digna de un torneo que ha mantenido la emoción de todos hasta el final (por la comida por supuesto).

A continuación resultados de la ronda 4, tabla de posiciones y pareo de la última ronda que se jugará este martes a las 20:00.


Resultados de la cuarta ronda:
1 Arrieta, G (7)         0:1   Arcos, M (1) 
2 Solari, P (6) 1:0 Romaniello, E (8)
3 Caitano, P (11) 0:1 Cucchi, N (3)
4 Estrada, W (12) 0:1 Blanchard, M (4)
5 Ortiz, S (14) 0:1 Rey, F (10)
6 de San Vicente, S (13) 0:1 Miralles, N (2)
7 Romaniello, A (9) 1:0 Berrondo, R (19)
8 De León, V (16) 1:0 Chamlián, A (18)
9 Puyesky, I (17) 1:0 Hernández, J (20)
10 Moreno, N (5) -:+ Cerantonio, H (15)

Tabla de posiciones:

Place Name           Feder Rtg Loc Score M-Buch Buch Progr

1-2 Solari, Pablo 1923 3.5 7.0 11.0 12.0
Arcos, Mateo 2290 3.5 6.5 11.5 11.5
3-5 Blanchard, Marcel 1948 3 7.0 11.0 8.0
Rey, Fernando 1769 3 5.5 9.5 11.0
Cucchi, Nicolás 2136 3 5.0 8.5 9.0
6-8 Arrieta, Gonzalo 1908 2.5 6.5 11.5 10.5
Romaniello, Enrique 1886 2.5 6.5 11.5 10.5
Miralles, Nicolás 2238 2.5 6.5 11.5 7.5
9-15 Caitano, Pablo 1767 2 7.0 11.0 7.5
Ortiz, Soledad 1653 2 6.5 11.0 8.0
De León, Verónica 1622 2 6.5 11.0 6.0
Chamlián, Aram 1563 2 6.5 10.5 6.0
Estrada, Walter 1731 2 6.0 8.5 7.5
Romaniello, Andrés 1806 2 5.5 8.0 6.0
Puyesky, Igal 1585 2 4.5 7.5 5.0
16 de San Vicente, Sabrina 1692 1.5 8.5 12.5 7.0
17-19Cerantonio, Héctor 1636 1 7.0 12.0 2.0
Hernández, Javier 1 6.5 10.0 5.0
Berrondo, Rodrigo 1 6.5 10.0 4.0
20 Moreno, Nelson 1927 0 5.5 8.5 0.0


Pareo de la ronda 5:

1 Arcos, M (1)           :     Solari, P (6)      
2 Cucchi, N (3) : Rey, F (10)
3 Blanchard, M (4) : Arrieta, G (7)
4 Miralles, N (2) : Romaniello, E (8)
5 Romaniello, A (9) : Estrada, W (12)
6 Caitano, P (11) : Puyesky, I (17)
7 De León, V (16) : Ortiz, S (14)
8 Cerantonio, H (15) : de San Vicente, S (13)
9 Hernández, J (20) : Berrondo, R (19)
10 Chamlián, A (18) 1:0 BYE
11 Moreno, N (5) 0:0 BYE

Sub Comisión de Ajedrez

No hay comentarios.: