Blog sobre ajedrez de Bernardo Roselli Mailhe, IM, IO. Editoriales, noticias, clases, notas bernardo@rosellimailhe.net
martes, abril 22, 2014
lunes, abril 14, 2014
Four-cheese
| Ronda 5 el martes 22 a las 20:30 | ||||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
| 1 | CM | Carbone Diego | 4 | 3 | Augoustis Funti Alexis | |
| 2 | Savino Horacio | 2½ | 2½ | Rey Fernando | ||
| 3 | Rodriguez Ismael | 2½ | 2½ | Bonilla Fernando | ||
| 4 | Conrad Christian | 2 | 2 | De San Vicente Sabrina | ||
| 5 | Chamlian Aram | 2 | 2 | Casas Nicolas | ||
| 6 | de Oliveira Candido | 0 | 2 | Nakle Gonzalo | ||
| 7 | Pena Alejandro | 1½ | 1 | Svarcas Anibal | ||
| Romaniello Enrique | 11/2 | |||||
| Schinca, Enrique 1 Solari Pablo2 |
||||||
jueves, abril 10, 2014
Cuatro Quesos - Resultados Ronda Cuatro
| Resultados Ronda 4 | ||||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
| 1 | Bonilla Fernando | 2½ | 0 - 1 | 3 | CM | Carbone Diego |
| 2 | Augoustis Funti Alexis | 2 | 1 - 0 | 2 | Conrad Christian | |
| 3 | Solari Pablo | 2 | 0 - 1 | 1½ | Savino Horacio | |
| 4 | Romaniello Enrique | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rodriguez Ismael | |
| 5 | Rey Fernando | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Pena Alejandro | |
| 6 | Schinca Enrique | 1 | 0 - 1 | 1 | Chamlian Aram | |
| 7 | Nakle Gonzalo | 1 | 1 - 0 | 1 | Svarcas Anibal | |
| 8 | Olivera Candido | 0 | - - + | 1 | Casas Nicolas | |
| 9 | De San Vicente Sabrina | 2 | 0 - - | 0 | - | |
sábado, abril 05, 2014
Torneo válido para horma FI.DE. en CBR
Continúa disputándose en el CBR el Torneo Four-Cheese Chess, varios consideran desacertado su nombre, sugieren Six-Cheese y más...
Olvidamos anunciarlo, pero será válido para horma... de queso! FI.DE. (FIambrerías y DEspensas)
Resultados |
Ronda 3 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
| 1 | 2 | CM | Carbone Diego | 2 | 1 - 0 | 1½ | Romaniello Enrique | 5 |
| 2 | 13 | De San Vicente Sabrina | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Solari Pablo | 6 | |
| 3 | 9 | Pena Alejandro | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bonilla Fernando | 8 | |
| 4 | 1 | Conrad Christian | 1 | 1 - 0 | 1 | Nakle Gonzalo | 11 | |
| 5 | 10 | Chamlian Aram | 1 | 0 - 1 | 1 | Augoustis Funti Alexis | 3 | |
| 6 | 7 | Savino Horacio | 1 | ½ - ½ | 1 | Rodriguez Ismael | 12 | |
| 7 | 4 | Casas Nicolas | ½ | ½ - ½ | 1 | Rey Fernando | 14 | |
| 8 | 15 | Svarcas Anibal | 0 | 1 - 0 | 0 | Olivera Candido | 17 | |
| 18 | Schinca Enrique | 0 | 1 - - | Descanso | ||||
| Emparejamientos Ronda 4 | ||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
| 1 | 8 | Bonilla Fernando | 2½ | 3 | CM | Carbone Diego | 2 | |
| 2 | 3 | Augoustis Funti Alexis | 2 | 2 | Conrad Christian | 1 | ||
| 3 | 6 | Solari Pablo | 2 | 1½ | Savino Horacio | 7 | ||
| 4 | 5 | Romaniello Enrique | 1½ | 1½ | Rodriguez Ismael | 12 | ||
| 5 | 14 | Rey Fernando | 1½ | 1½ | Pena Alejandro | 9 | ||
| 6 | 18 | Schinca Enrique | 1 | 1 | Chamlian Aram | 10 | ||
| 7 | 11 | Nakle Gonzalo | 1 | 1 | Svarcas Anibal | 15 | ||
| 8 | 17 | Olivera Candido | 0 | 1 | Casas Nicolas | 4 | ||
| 9 | 13 | De San Vicente Sabrina | 2 | 0 | - | |||
viernes, abril 04, 2014
Final Absoluta 2014
Se está disputando la fase final del Campeonato Uruguayo Absoluto 2014.
Siga todas las alternativas en www.fuajedrez.org
Allí se pueden ver todas las novedades y seguir las seis partidas online, además se transmiten imágenes a través de una cámara web en vivo desde la sala de juego (Casa de los Deportes Artigas, Canelones 982).
Tabla de posiciones y pareos en www.chess-results.com
Siga todas las alternativas en www.fuajedrez.org
Allí se pueden ver todas las novedades y seguir las seis partidas online, además se transmiten imágenes a través de una cámara web en vivo desde la sala de juego (Casa de los Deportes Artigas, Canelones 982).
Tabla de posiciones y pareos en www.chess-results.com
IM Claudio Cóppola
WIM Camila Colombo
IM Bernardo Roselli
FM Mateo Arcos
lunes, marzo 31, 2014
WIM Camila Colombo Campeona Femenina
Con un total de 18 participantes se disputó en las instalaciones de AEBU organizado por el Club La Proa. Su director fue el CNM Victor Rodríguez Farías y fue arbitrado por IA Ruben Hipogrosso. El Club Banco República estuvo representado por WIM Camila Colombo, WFM Patricia de León, Sabrina de San Vicente y Verónica de León.
Camila y Patricia compartieron el primer puesto, pero el título se lo llevó Camila al ganarle en todos los sistemas de desempate establecidos.
Tabla de posiciones final:
Camila y Patricia compartieron el primer puesto, pero el título se lo llevó Camila al ganarle en todos los sistemas de desempate establecidos.
(Foto tomada del Facebook del Club La Proa)
| Rank | Nombre | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | |
| 1 | WIM | Colombo Camila | 2100 | Banco Republica | 6 | 1 | 21½ | 31 |
| 2 | WFM | De Leon Patricia | 1894 | Banco Republica | 6 | 0 | 20 | 28½ |
| 3 | WCM | Silva Rosas Natalia | 1859 | C. A. Cerro | 5 | 0 | 22½ | 31½ |
| 4 | Larrea Daniela | 1692 | San Jose | 4½ | ½ | 22½ | 30½ | |
| 5 | De San Vicente Sabrina | 1696 | Banco Republica | 4½ | ½ | 20½ | 28½ | |
| 6 | Quevedo Andreina | 1549 | La Proa | 4 | 1 | 19 | 26 | |
| 7 | Korolkoff Emiliana | 0 | La Proa | 4 | 0 | 14 | 19 | |
| 8 | Costa Anaclara | 1663 | UdelaR | 3½ | 0 | 20 | 28½ | |
| 9 | Montenegro Claudia | 1783 | Los Trebejos | 3½ | 0 | 20 | 27½ | |
| 10 | Perez Cecilia Manuela | 1497 | La Proa | 3½ | 0 | 18 | 26 | |
| 11 | De Leon Veronica | 1639 | Banco Republica | 3½ | 0 | 16½ | 24 | |
| 12 | Camacho Giovanna | 0 | La Proa | 3 | 1 | 15 | 21½ | |
| 13 | Rodriguez Acosta Carolina | 0 | La Proa | 3 | 0 | 11 | 15½ | |
| 14 | Carrio Cecilia | 0 | La Proa | 2 | 0 | 16½ | 22 | |
| 15 | Del Pino Micaela | 0 | La Proa | 2 | 0 | 16 | 22 | |
| 16 | Aguilar Carla | 0 | Los Trebejos | 2 | 0 | 15 | 22 | |
| 17 | Parodi Maria Noel | 0 | La Proa | 2 | 0 | 13½ | 19 | |
| 18 | Pau Milagro | 0 | La Proa | 1 | 0 | 16 | 22 |
viernes, marzo 28, 2014
Four-Cheese: Emparejamientos Ronda 3
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Carbone Diego | 2 | 1½ | Romaniello Enrique | |
| 2 | De San Vicente Sabrina | 1½ | 1½ | Solari Pablo | |
| 3 | Pena Alejandro | 1½ | 1½ | Bonilla Fernando | |
| 4 | Conrad Christian | 1 | 1 | Nakle Gonzalo | |
| 5 | Chamlian Aram | 1 | 1 | Augoustis Funti Alexis | |
| 6 | Savino Horacio | 1 | 1 | Rodriguez Ismael | |
| 7 | Casas Nicolas | ½ | 1 | Rey Fernando | |
| 8 | Svarcas Anibal | 0 | 0 | Olivera Candido | |
| Schinca Enrique | 0 | Descanso |
miércoles, marzo 26, 2014
Resultados y Fotos Ronda 2 - Four-Cheese
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
| 1 | CM | Carbone Diego | 1 | + - - | 1 | Savino Horacio |
| 2 | Bonilla Fernando | 1 | ½ - ½ | 1 | Romaniello Enrique | |
| 3 | Solari Pablo | 1 | ½ - ½ | 1 | Pena Alejandro | |
| 4 | Nakle Gonzalo | 1 | 0 - 1 | ½ | De San Vicente Sabrina | |
| 5 | Casas Nicolas | ½ | 0 - 1 | 0 | Conrad Christian | |
| 6 | Coitino Esteban | 0 | - - + | 0 | Augoustis Funti Alexis | |
| 7 | Olivera Candido | 0 | 0 - 1 | 0 | Chamlian Aram | |
| 8 | Rodriguez Ismael | 0 | 1 - 0 | 0 | Svarcas Anibal | |
| 9 | Rey Fernando | 0 | 1 - 0 | 0 | Schinca Enrique |
lunes, marzo 24, 2014
El Telégrafo: Patricia de León sorprendió a todos
Deportes | 24 Mar En principio era la gran candidata a quedarse con el título femenino, pero disputadas un par de rondas ya quedó en claro que podría ser la gran sorpresa del Uruguayo Sub 20 de ajedrez que se cerró en la víspera en la Sala “1º de Julio” de EL TELEGRAFO, donde 18 deportistas de distintos puntos del país se dieron cita para buscar la corona...
Ver nota completa del Diario El Telégrafo haciendo click aquí
domingo, marzo 23, 2014
Patricia de León Campeona Sub 20 Absoluta y Femenina
Se disputó en la ciudad de Paysandú el Campeonato Nacional Sub 20 2014 Absoluto y Femenino bajo la organización del Club de Ajedrez Paysandú. El director del evento fue el CM Matías Ulaneo y el arbitraje estuvo a cargo de AN Ruben Ulaneo y AR Julio Campopiano.
La La Maestra FIDE Femenina Patricia de León de 19 años de edad, es la flamante Campeona Uruguaya Sub 20 en las ramas Absoluta y Femenina con 5,5 puntos de 6 posibles.
La La Maestra FIDE Femenina Patricia de León de 19 años de edad, es la flamante Campeona Uruguaya Sub 20 en las ramas Absoluta y Femenina con 5,5 puntos de 6 posibles.
A falta de
una ronda estaba todo decidido, nadie la podía alcanzar.
Logros a nivel nacional:
- La capitalina, representante del Club Banco República, de esta forma obtiene el título de Campeona Femenina Sub 20 por quinta vez (Paysandú 2009, Montevideo 2011, Atlántida 2012, Treinta y Tres 2013), siendo la jugadora que más veces lo ha logrado en la historia del Uruguay.
- La capitalina, representante del Club Banco República, de esta forma obtiene el título de Campeona Femenina Sub 20 por quinta vez (Paysandú 2009, Montevideo 2011, Atlántida 2012, Treinta y Tres 2013), siendo la jugadora que más veces lo ha logrado en la historia del Uruguay.
- Ya en 2013 resultó Vice-Campeona Absoluta Sub 20 al compartir el primer lugar
junto con Alexis Augoustis (ganándole éste por el tercer sistema de desempate).
- Patricia
había obtenido el título de Campeona Absoluta Sub 12 en Palmar 2006.
- Y fue Campeona
Femenina Absoluta en 2011.
En la
actualidad, Patricia se encuentra tomando clases con GM Alonso Zapata en el
marco del entrenamiento otorgado por la Comisión de la Mujer WOM-FIDE
representada por la ecuatoriana IM Martha Fierro.
jueves, marzo 20, 2014
Ronda 2 - FourCheese
A sala llena se está disputando el primer torneo de 2014 organizado por el CBR. Estamos transmitiendo los primeros tableros en vivo y trataremos de enviar imágenes con cámara web a partir de la segunda ronda. A continuación los emparejamientos de la segunda, el martes 25 a las 20:30 hs:
| Ronda 2 | ||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
| 1 | 2 | CM | Carbone Diego | 1 | 1 | Savino Horacio | 7 | |
| 2 | 8 | Bonilla Fernando | 1 | 1 | Romaniello Enrique | 5 | ||
| 3 | 6 | Solari Pablo | 1 | 1 | Pena Alejandro | 9 | ||
| 4 | 11 | Nakle Gonzalo | 1 | ½ | De San Vicente Sabrina | 13 | ||
| 5 | 4 | Casas Nicolas | ½ | 0 | Conrad Christian | 1 | ||
| 6 | 16 | Coitino Esteban | 0 | 0 | Augoustis Funti Alexis | 3 | ||
| 7 | 17 | Olivera Candido | 0 | 0 | Chamlian Aram | 10 | ||
| 8 | 12 | Rodriguez Ismael | 0 | 0 | Svarcas Anibal | 15 | ||
| 9 | 14 | Rey Fernando | 0 | 0 | Schinca Enrique | 18 | ||
miércoles, marzo 19, 2014
Sorpresas en el Four-Cheese

En la mesa 1 Alejandro Pena derrotó al alemán Christian Conrad y en la mesa 3 Gonzalo Nakle venció al actual campeón sub 20 Alexis Augoustis.
Todos los resultados:
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
| 1 | 1 | Conrad Christian | 0 | 0 - 1 | 0 | Pena Alejandro | 9 | |
| 2 | 10 | Chamlian Aram | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Carbone Diego | 2 |
| 3 | 3 | Augoustis Funti Alexis | 0 | 0 - 1 | 0 | Nakle Gonzalo | 11 | |
| 4 | 13 | De San Vicente Sabrina | 0 | ½ - ½ | 0 | Casas Nicolas | 4 | |
| 5 | 5 | Romaniello Enrique | 0 | 1 - 0 | 0 | Rey Fernando | 14 | |
| 6 | 15 | Svarcas Anibal | 0 | 0 - 1 | 0 | Solari Pablo | 6 | |
| 7 | 7 | Savino Horacio | 0 | + - - | 0 | Coitino Esteban | 16 | |
| 8 | 18 | Schinca Enrique | 0 | 0 - 1 | 0 | Bonilla Fernando | 8 |
lunes, marzo 17, 2014
Reglamento Four-Cheese Chess - Mañana comienza
| SNo. | Nombre | EloN | |
| 1 | CM | Carbone Diego | 2186 |
| 2 | Augoustis Funti Alexis | 2138 | |
| 3 | Casas Nicolas | 1990 | |
| 4 | Romaniello Enrique | 1941 | |
| 5 6 | Solari Pablo Savino Horacio | 1910 1869 | |
| 7 | Bonilla Fernando | 1830 | |
| 8 | Pena Alejandro | 1822 | |
| 9 | Chamlian Aram | 1812 | |
| 10 | De San Vicente Sabrina | 1781 | |
| 11 | Rey Fernando | 1781 | |
| 12 | Svarcas Anibal | 1753 | |
| 13 | Coitino Esteban | 0 |
REGLAMENTO FOUR-CHEESE CHESS
1) El árbitro se asistirá
con el programa informático Swiss Manager.
2) La modalidad del
torneo será Sistema Suizo a 5 rondas.
3) Tiempo de juego: 60
minutos con 30 segundos de incremento por jugada, desde la primer movida para
cada jugador.
4) El tiempo permitido de
retraso es de 30 minutos a partir del comienzo de la sesión.
5) Se podrá acordar
tablas en cualquier momento sin previo consentimiento arbitral.
6) DIAS Y HORARIOS DE JUEGO:
1ª Ronda: Martes 18 de Marzo
20.30 hs.
2ª Ronda: Martes 25 de
Marzo 20.30 hs.
3ª Ronda: Martes 1 de Abril
20.30 hs.
4ª Ronda: Martes 8 de Abril
20.30 hs.
5ª Ronda: Martes 22 de Abril
20.30 hs.
El Árbitro podrá
modificar este calendario para el mejor desempeño del torneo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






