Han sido 81 jugadores de 6 paises (Israel, Venezuela, Alemania, Suiza, Nicaragua y Uruguay) pertenecientes a 11 clubes (Trebejos, La Proa, Cerro, Minas, Modelo, Cesope, Paysandú, Solís de Pando, San José, Cosmopolita y Banco República).
Blog sobre ajedrez de Bernardo Roselli Mailhe, IM, IO. Editoriales, noticias, clases, notas bernardo@rosellimailhe.net
lunes, diciembre 23, 2013
Blitz de primavera
Agradecemos a los jugadores que han participado en los torneos de blitz realizados durante la primavera 2013 en el Club Banco República.
domingo, diciembre 22, 2013
Participantes
| No. | Tit | Nombre | EloN | EloInt | FED | 
| 1 | Araque Jairo | 0 | 0 | VEN | |
| 2 | FM | Arcos Facio Mateo | 2317 | 2180 | URU | 
| 3 | Arrieta Gonzalo | 2042 | 1868 | URU | |
| 4 | Augoustis Funti Alexis | 2116 | 1944 | URU | |
| 5 | Avedisian Alexander | 2054 | 1848 | URU | |
| 6 | Bell Enrique | 1889 | 1832 | URU | |
| 7 | Bell Jessica | 1278 | 0 | URU | |
| 8 | Benoit Rodrigo | 2187 | 1995 | URU | |
| 9 | Berlingeri Hugo | 2038 | 0 | URU | |
| 10 | Blanchard Marcel | 1963 | 1821 | URU | |
| 11 | Bonilla Fernando | 1805 | 1818 | URU | |
| 12 | NM | Braso Jorge | 2303 | 2198 | URU | 
| 13 | Bruschi Mathias | 1540 | 0 | URU | |
| 14 | Busca Joaquin | 1874 | 1620 | URU | |
| 15 | Caitano Pablo | 1951 | 1809 | URU | |
| 16 | CM | Carbone Diego | 2201 | 2089 | URU | 
| 17 | Carnebia Aniel | 1591 | 1460 | URU | |
| 18 | Casas Nicolas | 1900 | 1797 | URU | |
| 19 | Chamlian Aram | 1738 | 1684 | URU | |
| 20 | Conrad Christian | 0 | 2173 | GER | |
| 21 | IM | Coppola Claudio | 2337 | 2205 | URU | 
| 22 | Cucchi Nicolas | 2141 | 1998 | URU | |
| 23 | FM | Curi Gabriel | 2280 | 2135 | URU | 
| 24 | D Andrea Leonardo | 2097 | 1934 | URU | |
| 25 | De Cuadro Dionisio | 1865 | 1570 | URU | |
| 26 | De La Torre Andres | 1993 | 0 | URU | |
| 27 | WFM | De Leon Patricia | 2082 | 1865 | URU | 
| 28 | De Leon Veronica | 1851 | 1668 | URU | |
| 29 | Decuadro Sebastian | 2178 | 2027 | URU | |
| 30 | Delbono Ruben | 1671 | 1669 | URU | |
| 31 | Dominguez Facundo | 1924 | 1736 | URU | |
| 32 | Dominguez Orono Walter | 1828 | 0 | URU | |
| 33 | NM | Escofet Jaime | 2215 | 2067 | URU | 
| 34 | Fernandez Rodriguez Antonio | 1998 | 1873 | URU | |
| 35 | Figueredo Nicolas | 1946 | 1958 | URU | |
| 36 | Garcia Silveira Luis | 2281 | 2083 | URU | |
| 37 | Gonzalez Marino Hugo | 2141 | 1950 | URU | |
| 38 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2297 | 2159 | URU | 
| 39 | CM | Hiriart Guillermo | 2069 | 1988 | URU | 
| 40 | Ibanez Marcelo | 2119 | 1897 | URU | |
| 41 | Ibañez Rodrigo | 2212 | 2006 | URU | |
| 42 | Iduate Guillermo | 1935 | 1829 | URU | |
| 43 | Juli Daniel | 0 | 0 | ISR | |
| 44 | Kohler Paul | 1917 | SUI | ||
| 45 | NM | Lamas Pedro | 2239 | 2170 | URU | 
| 46 | Langon Mauricio | 0 | 0 | URU | |
| 47 | Marotta Martin | 2109 | 0 | URU | |
| 48 | NM | Martinez Olivera Miguel | 2140 | 2027 | URU | 
| 49 | NM | Michailov Matias | 2257 | 2141 | URU | 
| 50 | Montenegro Claudia | 0 | 0 | URU | |
| 51 | Moratorio Alberto | 1694 | 0 | URU | |
| 52 | CM | Muzzi Eduardo | 2108 | 2017 | URU | 
| 53 | Nunez De La Rosa Federico | 1951 | 1859 | URU | |
| 54 | Ortega Michael | 0 | 0 | URU | |
| 55 | Pascale Santiago | 1736 | 0 | URU | |
| 56 | Pena Alejandro | 1794 | 1702 | URU | |
| 57 | Perdomo Sebastian | 1936 | 0 | URU | |
| 58 | Pineda Juan Jose | 0 | 2139 | NCA | |
| 59 | Recine Leonel | 2031 | 1983 | URU | |
| 60 | Rey Fernando | 1762 | 1606 | URU | |
| 61 | Reyes Nicolas | 1642 | 0 | URU | |
| 62 | FM | Riverol Jose | 2378 | 2302 | URU | 
| 63 | Riverol Santiago | 1289 | 0 | URU | |
| 64 | Rodriguez Farias Eduardo | 2047 | 1905 | URU | |
| 65 | Rodriguez Izarrualde Gaston | 2236 | 2101 | URU | |
| 66 | Rodriguez Ismael | 1808 | 0 | URU | |
| 67 | Rodriguez Lazo Luis | 2026 | 1863 | URU | |
| 68 | Rodriguez Facundo | URU | |||
| 69 | Rodriguez Sosa Gustavo | 1820 | 1532 | URU | |
| 70 | Roepke Agustin | 0 | 0 | URU | |
| 71 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2539 | 2426 | URU | 
| 72 | CM | Ruggiero Alvaro | 2111 | 1979 | URU | 
| 73 | Salgueiro Salvador | 1989 | 1833 | URU | |
| 74 | Sei Fong Ken | 1790 | URU | ||
| 75 | Solari Pablo | 1774 | 1701 | URU | |
| 76 | Suhr Danny | URU | |||
| 77 | Svarcas Anibal | 1753 | 0 | URU | |
| 78 | Vaz Lacuesta Leonardo | 2172 | 2048 | URU | |
| 79 | Zeballos Daniel | 1562 | 0 | URU | |
| 80 | Zeballos Gerardo | 1587 | 0 | URU | |
| 81 | Zoppolo Cedric | 1712 | 1605 | URU | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
