| Ronda 5 el martes 22 a las 20:30 | ||||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
| 1 | CM | Carbone Diego | 4 | 3 | Augoustis Funti Alexis | |
| 2 | Savino Horacio | 2½ | 2½ | Rey Fernando | ||
| 3 | Rodriguez Ismael | 2½ | 2½ | Bonilla Fernando | ||
| 4 | Conrad Christian | 2 | 2 | De San Vicente Sabrina | ||
| 5 | Chamlian Aram | 2 | 2 | Casas Nicolas | ||
| 6 | de Oliveira Candido | 0 | 2 | Nakle Gonzalo | ||
| 7 | Pena Alejandro | 1½ | 1 | Svarcas Anibal | ||
| Romaniello Enrique | 11/2 | |||||
| Schinca, Enrique 1 Solari Pablo2 |
||||||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario