Comienza este martes 18 a las 20:30 hs
Inscripciones anticipadas cbrajedrez@adinet.com.uy
SNo. | Nombre | EloN | |
1 | CM | Carbone Diego | 2186 |
2 | Augoustis Funti Alexis | 2138 | |
3 | Romaniello Enrique | 1941 | |
4 5 |
Solari Pablo Pena Alejandro |
1910 1822 |
|
6 | Chamlian Aram | 1812 | |
7 | De San Vicente Sabrina | 1781 | |
8 | Rey Fernando | 1781 | |
9 | Svarcas Anibal | 1753 | |
10 | Coitino Esteban | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario