| Ronda 5 el 21.02.2014 a las 20:00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts2 | Nombre2 | SNo.2 |
| 1 | 3 | Rodriguez Lazo Luis | 3½ | 1 - 0 | 2½ | Solari Pablo | 4 |
| 2 | 10 | Chamlian Aram | 2½ | 1 - 0 | 3 | Svarcas Anibal | 9 |
| 3 | 1 | Cucchi Nicolas | 2½ | 1 - 0 | 1½ | Sei Fong Ken | 6 |
| 4 | 8 | Rey Fernando | 1½ | 1 - 0 | 2 | De San Vicente Sabrina | 7 |
| 5 | 11 | Perez Blengio Nicolas | 1 | ½ - ½ | 1 | Puricelli Vitto | 12 |
| 5 | Fein Jorge | 1 | 1 - - | Descanso | |||
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Res. | BUC | BUCm |
| 1 | 3 | Rodriguez Lazo Luis | 2025 | 4½ | 0 | 8½ | 14 |
| 2 | 10 | Chamlian Aram | 1738 | 3½ | 0 | 7½ | 13½ |
| 3 | 1 | Cucchi Nicolas | 2109 | 3½ | 0 | 6½ | 12½ |
| 4 | 9 | Svarcas Anibal | 1746 | 3 | 0 | 9 | 15 |
| 5 | 4 | Solari Pablo | 1932 | 2½ | 1 | 8½ | 14½ |
| 6 | 8 | Rey Fernando | 1762 | 2½ | 0 | 7 | 10½ |
| 7 | 7 | De San Vicente Sabrina | 1765 | 2 | 0 | 7½ | 12 |
| 8 | 5 | Fein Jorge | 1799 | 2 | 0 | 7 | 11½ |
| 9 | 6 | Sei Fong Ken | 1790 | 1½ | 0 | 8½ | 14½ |
| 10 | 11 | Perez Blengio Nicolas | 0 | 1½ | 0 | 5 | 9 |
| 11 | 12 | Puricelli Vitto | 0 | 1½ | 0 | 5 | 8 |
| 12 | 2 | Arrieta Gonzalo | 2037 | 1 | 0 | 8½ | 14 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario