| SNo. | Nombre | EloN |
| 1 | Cucchi Nicolas | 2109 |
| 2 | Arrieta Gonzalo | 2037 |
| 3 | Rodriguez Lazo Luis | 2025 |
| 4 | Fein Jorge | 1799 |
| 5 | Solari Pablo | 1795 |
| 6 | Sei Fong Ken | 1790 |
| 7 | Ortiz Soledad | 1768 |
| 8 | Rey Fernando | 1762 |
| 9 | Svarcas Anibal | 1746 |
| 10 | Chamlian Aram | 1738 |
| 11 | De San Vicente Sabrina | 1725 |
| 12 | Perez Nicolas | 0 |
El torneo comienza el próximo lunes 3 de Febrero, por consultas e inscripciones enviar mail a cbrajedrez@adinet.com.uy
No hay comentarios.:
Publicar un comentario