miércoles, noviembre 13, 2013

Premiación Fischer Random




Pagina nueva 1

Rank SNo. Título Nombre Elo Pts Res. BUC
1 1 IM Roselli Mailhe Bernardo 2426 6 0 12½
2 2 IM Coppola Claudio 2205 5 0 13
3 6 WFM De Leon Patricia 1865 4 0 12
4 12   Solari Pablo 1701 0 10½
5 8   Avedisian Alexander 1848 0
6 3   Conrad Christian 2173 3 0 16
7 5   Augoustis Funti Alexis 1944 3 0 13½
8 9   Blanchard Marcel 1821 3 0 13
9 7   Rodriguez Lazo Luis 1863 3 0 12½
10 14   Rey Fernando 1600 3 0
11 10   Bonilla Fernando 1818 ½ 11
12 13   Delbono Ruben 1669 ½ 9
13 16   Roepke Agustin 0 2 1 11
14 11   Caitano Pablo 1809 2 0 10
15 15   Carnebia Aniel 1460 0 10½

No hay comentarios.: