| SNo. | Título | Nombre | EloN | EloInt |
| 1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2539 | 2426 |
| 2 | IM | Coppola Claudio | 2337 | 2205 |
| 3 | Conrad Christian | 0 | 2173 | |
| 4 | Pineda Juan Jose | 0 | 2119 | |
| 5 | Augoustis Funti Alexis | 2116 | 1944 | |
| 6 | WFM | De Leon Patricia | 2082 | 1865 |
| 7 | Rodriguez Lazo Luis | 2026 | 1863 | |
| 8 | Avedisian Alexander | 2054 | 1848 | |
| 9 | Blanchard Marcel | 1963 | 1821 | |
| 10 | Bonilla Fernando | 1805 | 1818 | |
| 11 | Caitano Pablo | 1951 | 1809 | |
| 12 | Solari Pablo | 1774 | 1701 | |
| 13 | Rey Fernando | 1762 | 1600 | |
| 14 | Rodriguez Sosa Gustavo | 1820 | 1532 | |
| 15 | Carnebia Aniel | 1591 | 1460 | |
| 16 | Roepke Agustin | 0 | 0 |
Cupos limitados a 17 participantes.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario