Con muzarellas, pizzas, refrescos y Medio y Medio que prometió Bernardo si alguien le saca al menos medio punto. Si alguien más quiere participar, anotarse por mail: patriciadeleon94@gmail.com
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE | EloN | |
1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2422 | 2539 |
2 | NM | Braso Jorge | 2198 | 2303 |
3 | Conrad Christian | 2173 | 0 | |
4 | Garcia Silveira Luis | 2083 | 2281 | |
5 | NM | Escofet Jaime | 2074 | 2215 |
6 | NM | Martinez Olivera Miguel | 2027 | 2140 |
7 | CM | Hiriart Guillermo | 2024 | 2069 |
8 | CM | Muzzi Eduardo | 2022 | 2096 |
9 | CM | Ruggiero Alvaro | 1979 | 2111 |
10 | Augoustis Funti Alexis | 1939 | 2116 | |
11 | Rodriguez Farias Eduardo | 1898 | 2047 | |
12 | WFM | De Leon Patricia | 1871 | 2082 |
13 | Rodriguez Lazo Luis | 1863 | 2026 | |
14 | Blanchard Marcel | 1821 | 1963 | |
15 | Bonilla Fernando | 1818 | 1805 | |
16 | Caitano Pablo | 1809 | 1951 | |
17 | Solari Pablo | 1701 | 1774 | |
18 | De Leon Veronica | 1618 | 1851 | |
19 | Rey Fernando | 1600 | 1762 | |
20 | Svarcas Anibal | 0 | 1753 | |
21 | Zeballos Gerardo | 0 | 1587 | |
22 | Zeballos Daniel | 0 | 1562 | |
23 | Bruschi Mathias | 0 | 1540 | |
24 | Juli Daniel | 0 | 0 | |
25 | Ortega Michel | 0 | 0 | |
26 | Raquel Juan Carlos | 0 | 0 | |
27 | Roepke Agustin | 0 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario