Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE | EloN | ||
1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2426 | 2539 | |
2 | IM | Coppola Claudio | 2199 | 2333 | |
3 | Conrad Christian | 2173 | 0 | ||
4 | Decuadro Sebastian | 2027 | 2178 | ||
5 | Cucchi Nicolas | 1998 | 2141 | ||
6 | Augoustis Funti Alexis | 1922 | 2089 | ||
7 | Arrieta Gonzalo | 1868 | 2042 | ||
8 | WFM | De Leon Patricia | 1865 | 2082 | |
9 | Rodriguez Lazo Luis | 1863 | 2043 | ||
10 | Blanchard Marcel | 1834 | 1945 | ||
11 | Dominguez Facundo | 1736 | 1904 | ||
12 | Chamlian Aram | 1725 | 1774 | ||
13 | Solari Pablo | 1698 | 1778 | ||
14 | De Leon Veronica | 1624 | 1845 | ||
15 | Rey Fernando | 1619 | 1784 | ||
16 | Dominguez Orono Walter | 0 | 1823 | ||
17 | Svarcas Anibal | 0 | 1753 | ||
18 | Zeballos Daniel | 0 | 1562 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario