Con semana de descanso en el medio, los jugadores vendrá una vez más a las instalaciones del Club Banco República para jugar la cuarta ronda del Abierto del CBR. Luego de tres rondas, ya se cruzaron los primeros dos pre clasificados terminando con victoria del gran Nicolás Cucchi que lidera en solitario y es más favorito que nunca.
También cabe destacar la actuación de Ken Sei Fong, que se alejó de los tableros un tiempo pero volvió con todo! Se coronó como campeón en el Cerrado C en Homenaje a Mateo Arcos, y ahora tras vencer a Bonilla se ubica en el segundo lugar junto a Pablo Solari.
Próxima ronda: Martes 10 de Abril
Resultados Ronda 3:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Cucchi Nicolas | 2 | 1 - 0 | 2 | Caitano Pablo | 2 |
2 | 5 | Solari Pablo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | De Leon Veronica | 15 |
3 | 8 | Bonilla Fernando | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sei Fong Ken | 14 |
4 | 3 | Avedisian Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | Rey Fernando | 9 |
5 | 12 | Chamlian Aram | 1 | 1 - 0 | 1 | Ferrari Carlos | 4 |
6 | 17 | Gonzalez Antonio | 1 | - - + | 1 | Moreno Nelson | 7 |
7 | 10 | De San Vicente Sabrina | ½ | ½ - ½ | ½ | Iduate Guillermo | 6 |
8 | 13 | Zecharies Alexis | ½ | 1 - 0 | 0 | Centron Alfonso | 11 |
16 | Rijo Pedro | 0 | 1 - - | Descanso |
Posiciones Ronda 3:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Cucchi Nicolas | 2150 | URU | 3 | 4½ |
2 | 5 | Solari Pablo | 1941 | URU | 2½ | 5 |
14 | Sei Fong Ken | 1643 | URU | 2½ | 5 | |
4 | 3 | Avedisian Alexander | 1965 | URU | 2 | 5 |
5 | 2 | Caitano Pablo | 1991 | URU | 2 | 5 |
6 | 7 | Moreno Nelson | 1903 | URU | 2 | 4½ |
7 | 12 | Chamlian Aram | 1758 | URU | 2 | 3 |
8 | 15 | De Leon Veronica | 1639 | URU | 1½ | 5½ |
9 | 8 | Bonilla Fernando | 1878 | URU | 1½ | 4½ |
10 | 13 | Zecharies Alexis | 1697 | URU | 1½ | 2½ |
11 | 9 | Rey Fernando | 1810 | URU | 1 | 5½ |
12 | 4 | Ferrari Carlos | 1959 | URU | 1 | 5 |
13 | 6 | Iduate Guillermo | 1909 | URU | 1 | 5 |
10 | De San Vicente Sabrina | 1798 | URU | 1 | 5 | |
15 | 17 | Gonzalez Antonio | 0 | URU | 1 | 4 |
16 | 16 | Rijo Pedro | 1585 | URU | 1 | 2½ |
17 | 11 | Centron Alfonso | 1766 | URU | 0 | 5½ |
Pareo Ronda 4:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 14 | Sei Fong Ken | 2½ | 3 | Cucchi Nicolas | 1 | |
2 | 2 | Caitano Pablo | 2 | 2½ | Solari Pablo | 5 | |
3 | 7 | Moreno Nelson | 2 | 2 | Avedisian Alexander | 3 | |
4 | 13 | Zecharies Alexis | 1½ | 2 | Chamlian Aram | 12 | |
5 | 15 | De Leon Veronica | 1½ | 1½ | Bonilla Fernando | 8 | |
6 | 4 | Ferrari Carlos | 1 | 1 | De San Vicente Sabrina | 10 | |
7 | 6 | Iduate Guillermo | 1 | 1 | Rijo Pedro | 16 | |
8 | 9 | Rey Fernando | 1 | 1 | Gonzalez Antonio | 17 | |
11 | Centron Alfonso | 0 | Descanso |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario