Tras una gran y reñida competencia que tomó lugar en el Club Banco República, se han definido los primeros puestos del torneo. El MN Mateo Arcos, tras vencer al CM Claudio Cóppola, se hizo con el primer puesto del torneo dejando en segundo lugar a Claudio. El tercer puesto fue para Marcel Blanchard de gran torneo, recordemos que entabló ante nada más y nada menos que con el campeón. ¡felicitaciones!.
A continuación la información de la ronda, los resultados finales y las partidas del torneo.
Results
No Name Result Name
1 Cóppola, C (4) 0:1 Arcos, M (2)
2 Augoustis, A (5) 0:1 Roselli Mailhe, B (1)
3 Blanchard, M (9) 1:0 Salguero, R (8)
4 Sanguinetti, L (3) 1:0 San Vicente de, S (13)
5 Ferrari, C (10) 1:0 Caitano, P (11)
6 Ortiz, S (16) 0:1 Sei Fong, K (17)
7 León de, P (6) 1:0 Chamlian, D (7)
8 Centrón, A (14) 1:0 Rey, F (12)
9 Chamlian, A (15) 1:0 Navillat, R (18)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Arcos, Mateo 2310 4.5 9.5 15.0 13.5
2-5 Cóppola, Claudio 2251 3.5 11.0 17.5 12.0
Blanchard, Marcel 1948 3.5 8.5 15.0 11.5
Roselli Mailhe, Bernardo 2508 3.5 8.5 13.5 11.0
Sanguinetti, Luis 2272 3.5 6.0 10.5 10.0
6-7 Augoustis, Alexis 2031 3 8.5 15.0 10.0
Ferrari, Carlos 1907 3 8.0 14.0 8.0
8-10 Salguero, Rafael 1960 2.5 9.0 14.0 9.0
León de, Patricia 1982 2.5 7.5 12.5 6.5
Sei Fong, Ken 1549 2.5 6.0 8.5 5.5
11-15 San Vicente de, Sabrina 1832 2 8.5 14.0 6.0
Caitano, Pablo 1905 2 8.0 13.5 7.0
Chamlian, Aram 1748 2 7.0 10.0 3.0
Ortiz, Soledad 1732 2 6.0 10.5 5.0
Centrón, Alfonso 1777 2 5.0 8.0 4.0
16 Chamlian, Daniel 1966 1.5 8.5 15.0 6.5
17 Rey, Fernando 1873 1 6.0 9.5 4.0
18 Navillat, Rafael 0 6.0 9.5 0.0
Partidas Copa Pablito Cachetazo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario