viernes, mayo 06, 2011

Última Ronda Copa Pablito Cachetazo

MN Mateo Arcos Facio y CM Claudio Cóppola se enfrentan entre sí para definir quien será el Campeón de la Copa Pablito Cachetazo. Matemáticamente Augoustis tiene chance, pero debe ser más facil ganar el 5 de oro 100 veces seguidas.

A continuación la información de la Ronda:



No Name                   Result   Name                 

1 Cóppola, C (4) 1:0 Blanchard, M (9)
2 Arcos, M (2) 1:0 Ferrari, C (10)
3 Caitano, P (11) 0:1 Augoustis, A (5)
4 Chamlian, D (7) 0:1 Sanguinetti, L (3)
5 Salguero, R (8) 1:0 León de, P (6)
6 Rey, F (12) 0:1 Ortiz, S (16)
7 Centrón, A (14) 0:1 San Vicente de, S (13)
8 Navillat, R (18) 0:1 Sei Fong, K (17)
9 Chamlian, A (15) 1:0 BYE
10 Roselli Mailhe, B (1) 0:0 BYE

No Name Result Name

1 Cóppola, C (4) : Arcos, M (2)
2 Augoustis, A (5) : Roselli Mailhe, B (1)
3 Blanchard, M (9) : Salguero, R (8)
4 Sanguinetti, L (3) : San Vicente de, S (13)
5 Ferrari, C (10) : Caitano, P (11)
6 Ortiz, S (16) : Sei Fong, K (17)
7 León de, P (6) : Chamlian, D (7)
8 Centrón, A (14) : Rey, F (12)
9 Chamlian, A (15) : Navillat, R (18)
Standings

Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch.

1-2 Cóppola, Claudio 2251 3.5 8.0 13.5
Arcos, Mateo 2310 3.5 7.5 13.0
3 Augoustis, Alexis 2031 3 7.5 12.0
4-7 Blanchard, Marcel 1948 2.5 8.0 13.0
Roselli Mailhe, Bernardo 2508 2.5 7.5 12.5
Salguero, Rafael 1960 2.5 6.5 10.0
Sanguinetti, Luis 2272 2.5 6.0 10.5
8-11 Ferrari, Carlos 1907 2 7.0 11.0
San Vicente de, Sabrina 1832 2 6.5 11.0
Caitano, Pablo 1905 2 6.0 10.5
Ortiz, Soledad 1732 2 4.5 7.5
12-14 Chamlian, Daniel 1966 1.5 6.5 11.0
León de, Patricia 1982 1.5 6.5 10.5
Sei Fong, Ken 1549 1.5 5.0 7.5
15-17 Chamlian, Aram 1748 1 6.5 9.0
Centrón, Alfonso 1777 1 5.0 8.0
Rey, Fernando 1873 1 5.0 7.5
18 Navillat, Rafael 0 3.5 6.5

2 comentarios:

Federico dijo...

Propongo que se repita el "cachetazo". Un exito rotundo del ajedrez nacional.

Federico dijo...

Propongo que se repita el "cachetazo". Un éxito rotundo del ajedrez nacional.