miércoles, abril 20, 2011

Segunda ronda con sorpresas!


La noche de ayer tuvo dos grandes sorpresas. En primer lugar, las tablas obtenidas por Rafael Salguero ante el MN Luis Sanguinetti. Lo anecdótico del caso, es que Rafael había preparado para jugar de negras. Se dio cuenta solo cuando Luis le avisó.



La otra sorpresa involucra nada más y nada menos que al reciente Campeón Uruguayo MI Bernardo Roselli, quien tras quedar perdido, logró rescatar medio punto antes el CM Claudio Cóppola tras derivar a un final de Alfil y tres peones unidos para Claudio y par de Caballos para Bernardo.

Pueden descargar las partidas hasta la Ronda 2 inclusive en el siguiente enlace:


A continuación la información de la ronda:
No Name             Result   Name            

1 Cóppola, C (4) .5:.5 Roselli Mailhe, B (1)
2 Arcos, M (2) 1:0 Augoustis, A (5)
3 Salguero, R (8) .5:.5 Sanguinetti, L (3)
4 León de, P (6) 0:1 Blanchard, M (9)
5 Chamlian, D (7) 1:0 Sei Fong, K (17)
6 Ferrari, C (10) 1:0 Chamlian, A (15)
7 Centrón, A (14) 0:1 Caitano, P (11)
8 Rey, F (12) 1:0 Navillat, R (18)
9 Ortiz, S (16) 0:1 San Vicente de, S (13)

Place Name                     Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1-2 Arcos, Mateo 2310 2 2.0 2.0 3.0
Blanchard, Marcel 1948 2 0.5 0.5 3.0
3-7 Sanguinetti, Luis 2272 1.5 2.5 2.5 2.5
Cóppola, Claudio 2251 1.5 2.5 2.5 2.5
Roselli Mailhe, Bernardo 2508 1.5 2.5 2.5 2.5
Salguero, Rafael 1960 1.5 1.5 1.5 2.5
Chamlian, Daniel 1966 1.5 1.5 1.5 2.0
8-12 Augoustis, Alexis 2031 1 2.0 2.0 2.0
Caitano, Pablo 1905 1 2.0 2.0 1.0
Ferrari, Carlos 1907 1 1.5 1.5 1.0
Rey, Fernando 1873 1 1.5 1.5 1.0
San Vicente de, Sabrina 1832 1 1.5 1.5 1.0
13-14 León de, Patricia 1982 0.5 3.0 3.0 1.0
Sei Fong, Ken 1549 0.5 2.5 2.5 1.0
15-18 Ortiz, Soledad 1732 0 3.0 3.0 0.0
Chamlian, Aram 1748 0 2.5 2.5 0.0
Centrón, Alfonso 1777 0 2.0 2.0 0.0
Navillat, Rafael 0 2.0 2.0 0.0


No Name                    Result   Name     

1 Blanchard, M (9) : Arcos, M (2)
2 Roselli Mailhe, B (1) : Chamlian, D (7)
3 Sanguinetti, L (3) : Cóppola, C (4)
4 Augoustis, A (5) : Salguero, R (8)
5 San Vicente de, S (13) : Ferrari, C (10)
6 Caitano, P (11) : Rey, F (12)
7 Sei Fong, K (17) : León de, P (6)
8 Navillat, R (18) : Centrón, A (14)
9 Chamlian, A (15) : Ortiz, S (16)

No hay comentarios.: