viernes, febrero 18, 2011

RESULTADOS RONDAS 1 Y 2 Y PAREO RONDA 3

IRT CLUB BANCO REPUBLICA II
Ronda 1 el 17.02.2011 a las 20.00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 IM Bernardo Roselli Mailhe 0 1 - 0 0 Luis Rodriguez Lazo 25
2 26 Marcel Blanchard 0 0 - 1 0 IM German Della Morte 2
3 3 FM Manuel Larrea 0 - - + 0 Patricia De Leon 27
4 28 Daniela Larrea 0 0 - 1 0 NM Guillermo Carvalho 4
5 5 FM Gabriel Curi 0 1 - 0 0 Pablo Solari 29
6 30 Daniel Chamlian 0 0 - 1 0 NM Rafael Muniz 6
7 7 NM Juan Manuel Sosa Macho 0 1 - 0 0 Nicolas Casas 31
8 32 Gaston Avendaño 0 0 - 1 0 NM Nicolas Lopez Azambuja 8
9 9 NM Diego Cukerman 0 0 - 1 0 Gabriel Barandiarán 33
10 34 Israel Ledesma 0 0 - 1 0 NM Mateo Arcos Facio 10
11 11 Claudio Coppola 0 1 - 0 0 Ricardo Bengochea 46
12 35 Pablo Caitano 0 0 - 1 0 WFM Camila Colombo 12
13 13 Martin Daneri 0 1 - 0 0 Javier Marrero 36
14 37 Sabrina De San Vicente 0 0 - 1 0 Sebastian Decuadro 14
15 15 Antonio Jose Urbaez Capote 0 1 - 0 0 Emiliano Santos 38
16 39 Alfonso Centron 0 0 - 1 0 Gaston Magallan 16
17 17 Sebastian Izquierdo 0 1 - 0 0 Soledad Ortiz 40
18 41 Walter Estrada 0 0 - 1 0 Diego Carbone 19
19 20 Nicolas Cucchi 0 1 - 0 0 Aram Chamlian 42
20 43 Homero Garcia 0 - - + 0 Matias Ulaneo 21
21 22 Julio Villarreal 0 1 - 0 0 Javier Hernandez 44
22 45 Raul Sarobe 0 - - + 0 WNM Natalia Silva 24
23 18 Marcelo Lanzilotta 0 ½ - - 0 -
24 23 Rafael Salguero 0 ½ - - 0 -

Ronda 2 el 18.02.2011 a las 10.00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 14 Sebastian Decuadro 1 0 - 1 1 IM Bernardo Roselli Mailhe 1
2 2 IM German Della Morte 1 1 - 0 1 Antonio Jose Urbaez Capote 15
3 16 Gaston Magallan 1 ½ - ½ 1 FM Gabriel Curi 5
4 6 NM Rafael Muniz 1 1 - 0 1 Sebastian Izquierdo 17
5 19 Diego Carbone 1 1 - 0 1 NM Juan Manuel Sosa Macho 7
6 8 NM Nicolas Lopez Azambuja 1 1 - 0 1 Nicolas Cucchi 20
7 10 NM Mateo Arcos Facio 1 0 - 1 1 Matias Ulaneo 21
8 22 Julio Villarreal 1 + - - 1 Claudio Coppola 11
9 12 WFM Camila Colombo 1 1 - 0 1 WNM Natalia Silva 24
10 33 Gabriel Barandiarán 1 0 - 1 1 Martin Daneri 13
11 25 Luis Rodriguez Lazo 0 ½ - ½ 1 Patricia De Leon 27
12 36 Javier Marrero 0 0 - 1 0 Marcel Blanchard 26
13 38 Emiliano Santos 0 1 - 0 0 Daniel Chamlian 30
14 40 Soledad Ortiz 0 0 - 1 0 Gaston Avendaño 32
15 42 Aram Chamlian 0 0 - 1 0 Israel Ledesma 34
16 46 Ricardo Bengochea 0 0 - 1 0 Pablo Caitano 35
37 Sabrina De San Vicente 0 1 - - Descanso
17 3 FM Manuel Larrea 0 0 - - 0 -
18 4 NM Guillermo Carvalho 1 ½ - - 0 -
19 9 NM Diego Cukerman 0 ½ - - 0 -
20 18 Marcelo Lanzilotta ½ ½ - - 0 -
21 23 Rafael Salguero ½ ½ - - 0 -
22 28 Daniela Larrea 0 ½ - - 0 -
23 29 Pablo Solari 0 ½ - - 0 -
24 31 Nicolas Casas 0 ½ - - 0 -
25 39 Alfonso Centron 0 ½ - - 0 -
26 41 Walter Estrada 0 ½ - - 0 -
27 43 Homero Garcia 0 ½ - - 0 -
28 44 Javier Hernandez 0 ½ - - 0 -
29 45 Raul Sarobe 0 ½ - - 0 -

Ronda 3 el 18.02.2011 a las 19.00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 IM Bernardo Roselli Mailhe 2 2 WFM Camila Colombo 12
2 13 Martin Daneri 2 2 IM German Della Morte 2
3 19 Diego Carbone 2 2 NM Rafael Muniz 6
4 21 Matias Ulaneo 2 2 NM Nicolas Lopez Azambuja 8
5 4 NM Guillermo Carvalho 1½ 2 Julio Villarreal 22
6 27 Patricia De Leon 1½ 1½ Gaston Magallan 16
7 5 FM Gabriel Curi 1½ 1 NM Mateo Arcos Facio 10
8 24 WNM Natalia Silva 1 1 NM Juan Manuel Sosa Macho 7
9 26 Marcel Blanchard 1 1 Claudio Coppola 11
10 32 Gaston Avendaño 1 1 Sebastian Decuadro 14
11 15 Antonio Jose Urbaez Capote 1 1 Gabriel Barandiarán 33
12 17 Sebastian Izquierdo 1 1 Sabrina De San Vicente 37
13 34 Israel Ledesma 1 1 Marcelo Lanzilotta 18
14 20 Nicolas Cucchi 1 1 Emiliano Santos 38
15 35 Pablo Caitano 1 1 Rafael Salguero 23
16 29 Pablo Solari ½ ½ NM Diego Cukerman 9
17 31 Nicolas Casas ½ ½ Luis Rodriguez Lazo 25
18 39 Alfonso Centron ½ ½ Daniela Larrea 28
19 30 Daniel Chamlian 0 ½ Walter Estrada 41
20 42 Aram Chamlian 0 0 Javier Marrero 36
21 46 Ricardo Bengochea 0 0 Soledad Ortiz 40
22 3 FM Manuel Larrea 0 0 -
23 43 Homero Garcia ½ 0 -
24 44 Javier Hernandez ½ 0 -
25 45 Raul Sarobe ½ 0 -

--------------------------------------------------------------------------------

Página creada por el programa Swiss Manager

No hay comentarios.: