IRT CBR II_3.cbv
IRT CLUB BANCO REPUBLICA II
Ranking inicial
SNo. Tit. Nombre FED EloInt EloN
1 IM Roselli Mailhe Bernardo URU 2417 2502
2 IM Della Morte German ARG 2345 2321
3 FM Larrea Manuel URU 2308 2430
4 NM Carvalho Guillermo URU 2263 2353
5 FM Curi Gabriel URU 2217 2336
6 NM Muniz Rafael URU 2201 2319
7 NM Sosa Macho Juan Manuel URU 2198 2242
8 NM Lopez Azambuja Nicolas URU 2156 2308
9 NM Cukerman Diego URU 2134 2203
10 NM Arcos Facio Mateo URU 2122 2310
11 Coppola Claudio URU 2101 2219
12 WFM Colombo Camila URU 2095 2229
13 Daneri Martin ARG 2094 2064
14 Decuadro Sebastian URU 2030 2224
15 Urbaez Capote Antonio Jose VEN 2018 1837
16 Magallan Gaston ARG 2013 2116
17 Izquierdo Sebastian URU 2008 2100
18 Lanzilotta Marcelo URU 1994 2084
19 Carbone Diego URU 1993 2149
20 Cucchi Nicolas URU 1990 2163
21 Ulaneo Matias URU 1984 2170
22 Villarreal Julio URU 1954 1898
23 Salguero Rafael URU 1942 2019
24 WNM Silva Natalia URU 1933 1987
25 Rodriguez Lazo Luis URU 1880 2115
26 Blanchard Marcel URU 1838 1963
27 De Leon Patricia URU 1742 1935
28 Larrea Daniela URU 1675 1821
29 Solari Pablo URU 1673 1842
30 Chamlian Daniel URU 0 1985
31 Casas Nicolas URU 0 1982
32 Avendaño Gaston ARG 0 1976
33 Barandiarán Gabriel URU 0 1911
34 Ledesma Israel ARG 0 1883
35 Caitano Pablo URU 0 1816
36 Marrero Javier URU 0 1796
37 De San Vicente Sabrina URU 0 1792
38 Santos Emiliano URU 0 1780
39 Centron Alfonso URU 0 1734
40 Ortiz Soledad URU 0 1703
41 Estrada Walter URU 0 1686
42 Chamlian Aram URU 0 1656
43 Bengochea Ricardo URU 0 0
44 Garcia Homero URU 0 0
45 Hernandez Javier URU 0 0
46 Sarobe Raul URU 0 0
Ronda 1 el 17.02.2011 a las 20.00
Me. SNo. Tit. Nombre FED EloInt EloN Pts Res. Pts Tit. Nombre FED EloInt EloN SNo.
1 1 IM Roselli Mailhe Bernardo URU 2417 2502 0 1 - 0 0 Rodriguez Lazo Luis URU 1880 2115 25
2 26 Blanchard Marcel URU 1838 1963 0 0 - 1 0 IM Della Morte German ARG 2345 2321 2
3 3 FM Larrea Manuel URU 2308 2430 0 - - + 0 De Leon Patricia URU 1742 1935 27
4 28 Larrea Daniela URU 1675 1821 0 0 - 1 0 NM Carvalho Guillermo URU 2263 2353 4
5 5 FM Curi Gabriel URU 2217 2336 0 1 - 0 0 Solari Pablo URU 1673 1842 29
6 30 Chamlian Daniel URU 0 1985 0 0 - 1 0 NM Muniz Rafael URU 2201 2319 6
7 7 NM Sosa Macho Juan Manuel URU 2198 2242 0 1 - 0 0 Casas Nicolas URU 0 1982 31
8 32 Avendaño Gaston ARG 0 1976 0 0 - 1 0 NM Lopez Azambuja Nicolas URU 2156 2308 8
9 9 NM Cukerman Diego URU 2134 2203 0 0 - 1 0 Barandiarán Gabriel URU 0 1911 33
10 34 Ledesma Israel ARG 0 1883 0 0 - 1 0 NM Arcos Facio Mateo URU 2122 2310 10
11 11 Coppola Claudio URU 2101 2219 0 1 - 0 0 Bengochea Ricardo URU 0 0 43
12 35 Caitano Pablo URU 0 1816 0 0 - 1 0 WFM Colombo Camila URU 2095 2229 12
13 13 Daneri Martin ARG 2094 2064 0 1 - 0 0 Marrero Javier URU 0 1796 36
14 37 De San Vicente Sabrina URU 0 1792 0 0 - 1 0 Decuadro Sebastian URU 2030 2224 14
15 15 Urbaez Capote Antonio Jose VEN 2018 1837 0 1 - 0 0 Santos Emiliano URU 0 1780 38
16 39 Centron Alfonso URU 0 1734 0 0 - 1 0 Magallan Gaston ARG 2013 2116 16
17 17 Izquierdo Sebastian URU 2008 2100 0 1 - 0 0 Ortiz Soledad URU 0 1703 40
18 41 Estrada Walter URU 0 1686 0 0 - 1 0 Carbone Diego URU 1993 2149 19
19 20 Cucchi Nicolas URU 1990 2163 0 1 - 0 0 Chamlian Aram URU 0 1656 42
20 44 Garcia Homero URU 0 0 0 - - + 0 Ulaneo Matias URU 1984 2170 21
21 22 Villarreal Julio URU 1954 1898 0 1 - 0 0 Hernandez Javier URU 0 0 45
22 46 Sarobe Raul URU 0 0 0 - - + 0 WNM Silva Natalia URU 1933 1987 24
23 18 Lanzilotta Marcelo URU 1994 2084 0 ½ - - 0 -
24 23 Salguero Rafael URU 1942 2019 0 ½ - - 0 -
Ronda 2 el 18.02.2011 a las 10.00
Me. SNo. Tit. Nombre FED EloInt EloN Pts Res. Pts Tit. Nombre FED EloInt EloN SNo.
1 14 Decuadro Sebastian URU 2030 2224 1 1 IM Roselli Mailhe Bernardo URU 2417 2502 1
2 2 IM Della Morte German ARG 2345 2321 1 1 Urbaez Capote Antonio Jose VEN 2018 1837 15
3 16 Magallan Gaston ARG 2013 2116 1 1 FM Curi Gabriel URU 2217 2336 5
4 6 NM Muniz Rafael URU 2201 2319 1 1 Izquierdo Sebastian URU 2008 2100 17
5 19 Carbone Diego URU 1993 2149 1 1 NM Sosa Macho Juan Manuel URU 2198 2242 7
6 8 NM Lopez Azambuja Nicolas URU 2156 2308 1 1 Cucchi Nicolas URU 1990 2163 20
7 10 NM Arcos Facio Mateo URU 2122 2310 1 1 Ulaneo Matias URU 1984 2170 21
8 22 Villarreal Julio URU 1954 1898 1 1 Coppola Claudio URU 2101 2219 11
9 12 WFM Colombo Camila URU 2095 2229 1 1 WNM Silva Natalia URU 1933 1987 24
10 33 Barandiarán Gabriel URU 0 1911 1 1 Daneri Martin ARG 2094 2064 13
11 25 Rodriguez Lazo Luis URU 1880 2115 0 1 De Leon Patricia URU 1742 1935 27
12 36 Marrero Javier URU 0 1796 0 0 Blanchard Marcel URU 1838 1963 26
13 38 Santos Emiliano URU 0 1780 0 0 Chamlian Daniel URU 0 1985 30
14 40 Ortiz Soledad URU 0 1703 0 0 Avendaño Gaston ARG 0 1976 32
15 42 Chamlian Aram URU 0 1656 0 0 Ledesma Israel ARG 0 1883 34
16 43 Bengochea Ricardo URU 0 0 0 0 Caitano Pablo URU 0 1816 35
37 De San Vicente Sabrina URU 0 1792 0 Descanso 0 0
17 3 FM Larrea Manuel URU 2308 2430 0 0 -
18 4 NM Carvalho Guillermo URU 2263 2353 1 0 -
19 9 NM Cukerman Diego URU 2134 2203 0 0 -
20 18 Lanzilotta Marcelo URU 1994 2084 ½ 0 -
21 23 Salguero Rafael URU 1942 2019 ½ 0 -
22 28 Larrea Daniela URU 1675 1821 0 0 -
23 29 Solari Pablo URU 1673 1842 0 0 -
24 31 Casas Nicolas URU 0 1982 0 0 -
25 39 Centron Alfonso URU 0 1734 0 0 -
26 41 Estrada Walter URU 0 1686 0 0 -
27 44 Garcia Homero URU 0 0 0 0 -
28 45 Hernandez Javier URU 0 0 0 0 -
29 46 Sarobe Raul URU 0 0 0 0 -
--------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios.:
Publicar un comentario