lunes, mayo 10, 2010

Ganó Crosa

El día Viernes se realizó el activo en el Club Banco República, y más allá de no contar con la presencia del GM Neuris Delgado quién llegó del exterior atenuado, tuvimos la grata presencia del MI Martín Crosa que se coronó tras ceder únicamente media unidad ante el joven CM Mateo Arcos Facio. Crosa no sólo ganó el torneo, sino que también se quedó con el vino sorteado! "¡Que noche teté!"


El otro afortunado que se quedó con el reloj digital, resultó ser Gonzalo Arrieta quién acostumbra ser por demás afortunado en todo tipo de sorteos.
El segundo lugar se lo quedó el EX - Campeón Uruguayo MI Bernardo Roselli Mailhe a quién se le cayó la bandera ante Martín. El tercer puesto fue para CM Mateo Arcos que por desempate favorable desplazó a Claudio Cóppola, Nicolás Cucchi e Iván Pérez Gomar.

De izquierda a derecha: Nicolás Miralles, Sebastián Perdomo, Enrique Romaniello y Claudio Cóppola


Más allá de todo lo relacionado al ajedrez, sin dudas el momento más especial de la noche, que reflejó sonrisas en todos los allí presentes, fue la llegada de las porciones de pizza que no duraron mucho más de 15 minutos.


Facundo Pugliese ante Sebastián Decuadro

Place Name                Feder Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch. Berg. Wins

1 Crosa, Martín 2382 6.5 26.5 22.0 28.50 6
2 Roselli, Bernardo 2391 6 24.0 23.0 26.00 6
3-6 Arcos, Mateo 2143 5 22.5 21.5 19.75 4
Cóppola, Claudio 2109 5 21.0 22.0 19.50 5
Cucchi, Nicolás 1992 5 21.0 20.0 16.00 5
Perez Gomar, Iván 2071 5 19.0 17.0 15.00 5
7-13 Decuadro, Sebastián 2025 4 19.0 19.5 13.00 4
Miralles, Nicolás 2073 4 18.5 21.5 15.25 3
Blanchard, Marcel 1838 4 17.0 20.0 14.00 4
Pugliese, Facundo 1923 4 16.0 18.0 13.00 4
Areán, Martín 1982 4 16.0 17.5 13.00 4
Perdomo, Sebastián 1949 4 14.0 18.5 12.00 4
Zeballos, Gerardo 1596 4 13.0 16.0 11.00 4
14-15 Carlos, Ferrari 1902 3.5 16.0 17.5 8.25 3
Romaniello, Enrique 1886 3.5 15.5 18.5 11.00 3
16-22 Belbey, Juan 1739 3 17.0 22.5 10.50 3
De León, Patricia 1750 3 12.0 18.5 8.00 3
Alejandro, Britos 3 11.0 16.0 8.00 3
Arrieta, Gonzalo 1860 3 10.0 15.5 3.00 2
Lanzilotta, Marcelo 2014 3 10.0 14.5 7.50 3
Caitano, Pablo 1767 3 8.0 16.0 3.00 2
Chamlián, Aram 1563 3 8.0 14.5 4.00 2
23 Solari, Pablo 1673 2.5 11.0 18.0 5.75 2
24-26 Navilliat, Rafael 2 8.0 15.5 1.00 1
De León, Verónica 1622 2 7.0 16.0 2.00 1
Romaniello, Andrés 1806 2 5.0 15.0 1.00 1
27 Hernandez, Javier 1 6.0 12.5 0.00 0
28-29 Augoustis, Alexis 1985 0 0.0 3.5 0.00 0
Zecharies, Alexis 1611 0 0.0 3.5 0.00 0
Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7

1. Roselli, Bernardo 2391 15:W 12:W 4:W 2:L 22:W 3:W 9:W
2. Crosa, Martín 2382 16:W 9:W 22:W 1:W 3:D 4:W 7:W
3. Arcos, Mateo 2143 17:W 14:W 6:W 5:D 2:D 1:L 15:W
4. Cóppola, Claudio 2109 18:W 11:W 1:L 13:W 7:W 2:L 5:W
5. Miralles, Nicolás 2073 19:D 8:W 7:W 3:D 9:L 12:W 4:L
6. Perez Gomar, Iván 2071 20:W 13:W 3:L 15:L 16:W 22:W 19:W
7. Decuadro, Sebastián 2025 21:W 29:W 5:L 12:W 4:L 25:W 2:L
8. Lanzilotta, Marcelo 2014 22:L 5:L 23:W 26:W 13:L 27:L 17:W
9. Cucchi, Nicolás 1992 23:W 2:L 17:W 18:W 5:W 19:W 1:L
10. Augoustis, Alexis 1985 24:- : : : : : :
11. Areán, Martín 1982 25:W 4:L 27:W 22:L 17:W 15:L 13:W
12. Pugliese, Facundo 1923 26:W 1:L 16:W 7:L 18:W 5:L 27:W
13. Carlos, Ferrari 1902 27:W 6:L 28:W 4:L 8:W 17:D 11:L
14. Arrieta, Gonzalo 1860 28:W 3:L 18:L 19:L 27:L :W 23:W
15. Blanchard, Marcel 1838 1:L 21:W 29:W 6:W 19:L 11:W 3:L
16. De León, Patricia 1750 2:L 23:W 12:L 27:W 6:L 21:W 18:L
17. Solari, Pablo 1673 3:L 26:W 9:L 28:W 11:L 13:D 8:L
18. Perdomo, Sebastián 4:L 25:W 14:W 9:L 12:L 23:W 16:W
19. Romaniello, Enrique 5:D 22:L 20:W 14:W 15:W 9:L 6:L
20. Romaniello, Andrés 6:L 27:L 19:L 21:L :W 28:W 26:L
21. Caitano, Pablo 7:L 15:L 25:L 20:W 28:W 16:L :W
22. Belbey, Juan 8:W 19:W 2:L 11:W 1:L 6:L 25:L
23. De León, Verónica 9:L 16:L 8:L :W 29:W 18:L 14:L
24. Zecharies, Alexis 10:- : : : : : :
25. Zeballos, Gerardo 11:L 18:L 21:W 29:W 26:W 7:L 22:W
26. Chamlián, Aram 12:L 17:L :W 8:L 25:L 29:W 20:W
27. Alejandro, Britos 13:L 20:W 11:L 16:L 14:W 8:W 12:L
28. Hernandez, Javier 14:L :W 13:L 17:L 21:L 20:L 29:L
29. Navilliat, Rafael :W 7:L 15:L 25:L 23:L 26:L 28:W

Próximamente se realizará una nueva edición de esta actividad.
Recordamos que el Martes 11 comienza un nuevo torneo pensado a 5 ronda en el Club Banco República.

Sub Comisión de Ajedrez

No hay comentarios.: