viernes, mayo 28, 2010

Fue la tercera y se viene la cuarta

Cuatro líderes siguen invictos terminada la tercera ronda del torneo "Las Muzzas Inspiradoras". Ellos son: Gonzalo Arrieta, Enrique Romaniello, Pablo Solari y Mateo Arcos; todos con 2 puntos y medio.

El torneo está muy peleado y faltando 2 rondas vemos venir una gran emoción para el final de este torneo. Les recordamos que para la última ronda del torneo invitaremos con algunas pizzas a todos los participantes.

La cuarta ronda será este martes 1º de junio las 20:00 hs.

A continuación los resultados de la ronda 3, el pareo de la ronda 4 y la tabla de posiciones.


Resultados de la ronda 3:

1 Romaniello, E(8)0.5:0.5 Arrieta, G (7)
2 Rey, F (10) 0:1 Solari, P (6)
3 Arcos, M (1) 1:0 de San Vicente, S (13)
4 Cucchi, N (3) 1:0 De León, V (16)
5 Blanchard, M (4) 1:0 Chamlián, A (18)
6 Ortiz, S (14) 1:0 Romaniello, A (9)
7 Berrondo, R (19) 0:1 Caitano, P (11)
8 Estrada, W (12) 1:0 Hernández, J (20)
9 Moreno, N (5) -:+ Miralles, N (2)
10 Puyesky, I (17) 1:0 Cerantonio, H (15)


Tabla de posiciones:

Place Name            Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr

1-4 Arrieta, Gonzalo 1908 2.5 4.5 7.5 8.0
Romaniello, Enrique 1886 2.5 3.5 7.0 8.0
Arcos, Mateo 2290 2.5 3.5 7.0 7.0
Solari, Pablo 1923 2.5 3.5 6.0 7.5
5-10 Caitano, Pablo 1767 2 4.0 7.0 5.5
Blanchard, Marcel 1948 2 4.0 7.0 4.0
Ortiz, Soledad 1653 2 3.0 6.5 6.0
Rey, Fernando 1769 2 2.5 5.5 7.0
Estrada, Walter 1731 2 2.0 4.5 5.5
Cucchi, Nicolás 2136 2 2.0 4.0 5.0
11-12 de San Vicente, Sabrina 1692 1.5 4.5 8.0 5.5
Miralles, Nicolás 2238 1.5 3.5 7.0 4.0
13-18 Hernández, Javier 1 4.0 7.0 4.0
Berrondo, Rodrigo 1 4.0 7.0 3.0
De León, Verónica 1622 1 3.0 6.5 3.0
Chamlián, Aram 1563 1 2.0 5.0 4.0
Romaniello, Andrés 1806 1 2.0 4.5 3.0
Puyesky, Igal 1585 1 1.5 4.0 2.0
19-20 Cerantonio, Héctor 1636 0 3.0 6.5 0.0
Moreno, Nelson 1927 0 1.5 3.5 0.0


Pareo de la ronda 4:

1 Arrieta, G (7)             :     Arcos, M (1)    
2 Solari, P (6) : Romaniello, E (8)
3 Caitano, P (11) : Cucchi, N (3)
4 Estrada, W (12) : Blanchard, M (4)
5 Ortiz, S (14) : Rey, F (10)
6 de San Vicente, S (13) : Miralles, N (2)
7 Romaniello, A (9) : Berrondo, R (19)
8 De León, V (16) : Chamlián, A (18)
9 Puyesky, I (17) : Hernández, J (20)
10 Moreno, N (5) : Cerantonio, H (15)
Sub Comisión de Ajedrez

No hay comentarios.: