sábado, marzo 13, 2010

Tensión en la penúltima ronda

Solo falta una ronda para que terminen los cuartos de final en el CBR y muchos tienen chances de clasificar. Les dejamos los resultados de la ronda 6, el pareo de la última ronda 7 y la tabla de posiciones para que hagan los análisis ustedes mismos.

La última ronda es hoy a las 18:00.

No Name               Result   Name                  

1 Cucchi, Nicolás .5:.5 Perdomo, Sebastián
2 Moreno, Nelson 0:1 Carbone, Diego
3 Augoustis, Alexis 0:1 Arrieta, Gonzalo
4 Rodríguez, Luis 1:0 Ferrés, Mario
5 Solari, Pablo 1:0 Chamlian, Aram
6 Zecharies, Alexis 0:1 Caitano, Pablo
7 De León, Verónica 0:1 Ruggiero, Álvaro
8 Sagrera, Marcos 1:0 Naviliat, Rafael
9 Beloso, Fabricio 1:0 Cerantonio, Héctor
10 Puyeski, Igal 1:0 Jacobovici, Pablo
11 Lanza, Horacio 0:1 De San Vicente, Sabrina
12 Negreira, Felipe 1:0 BYE


No Name                     Result   Name            

1 Carbone, Diego : Solari, Pablo
2 Cucchi, Nicolás : Rodríguez, Luis
3 Perdomo, Sebastián : Arrieta, Gonzalo
4 Caitano, Pablo : Augoustis, Alexis
5 Ruggiero, Álvaro : Sagrera, Marcos
6 Ferrés, Mario : Moreno, Nelson
7 Chamlian, Aram : Beloso, Fabricio
8 De San Vicente, Sabrina : Zecharies, Alexis
9 Naviliat, Rafael : Puyeski, Igal
10 Cerantonio, Héctor : Negreira, Felipe
11 Jacobovici, Pablo : Lanza, Horacio
12 De León, Verónica 1:0 BYE


Place Name                    Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Berg. Wins

1-3 Carbone, Diego 2171 4.5 21.5 21.0 17.75 4
Cucchi, Nicolás 2121 4.5 21.5 19.5 16.25 3
Perdomo, Sebastián 1878 4.5 20.0 18.5 15.25 4
4-6 Rodríguez, Luis 2117 4 18.0 16.0 11.00 4
Arrieta, Gonzalo 1830 4 17.0 16.5 9.50 4
Solari, Pablo 1862 4 17.0 14.5 11.25 3
7-8 Augoustis, Alexis 1925 3.5 18.0 20.0 12.25 3
Caitano, Pablo 1568 3.5 15.0 16.5 8.50 3
9-15 Moreno, Nelson 1949 3 14.5 16.5 6.25 1
Sagrera, Marcos 1955 3 14.0 16.5 8.50 3
Ferrés, Mario 1807 3 13.0 16.0 5.50 2
Ruggiero, Álvaro 2086 3 13.0 14.0 8.00 3
Beloso, Fabricio 1850 3 13.0 13.5 6.50 3
Chamlian, Aram 1528 3 12.0 16.5 4.00 2
De León, Verónica 1512 3 10.5 16.5 3.50 1
16-18 Zecharies, Alexis 1611 2.5 11.0 13.0 3.50 2
De San Vicente, Sabrina 1561 2.5 9.5 11.5 5.25 1
Puyeski, Igal 1545 2.5 8.5 11.0 2.25 1
19-20 Cerantonio, Héctor 1652 2 10.0 14.0 5.00 2
Naviliat, Rafael 2 9.0 14.5 0.00 0
21-23 Jacobovici, Pablo 1872 1 6.0 13.5 2.50 1
Lanza, Horacio 1496 1 3.0 14.5 0.00 0
Negreira, Felipe 1555 1 2.0 15.5 0.00 0

No hay comentarios.: