jueves, marzo 18, 2010

Resultados última ronda y posiciones finales Cuartos CBR

No Name                     Result   Name             
1 Carbone, Diego             1:0    Solari, Pablo    
2 Cucchi, Nicol�s           .5:.5   Rodr�guez, Luis  
3 Perdomo, Sebasti�n        .5:.5   Arrieta, Gonzalo 
4 Caitano, Pablo             0:1    Augoustis, Alexis 
5 Ruggiero, �lvaro           1:0    Sagrera, Marcos  
6 Ferr�s, Mario              0:1    Moreno, Nelson   
7 Chamlian, Aram             0:1    Beloso, Fabrizio 
8 De San Vicente, Sabrina    1:0    Zecharies, Alexis 
9 Naviliat, Rafael           0:1    Puyeski, Igal    
10 Cerantonio, H�ctor         +:-    Negreira, Felipe 
11 Jacobovici, Pablo          1:0    Lanza, Horacio   
12 De Le�n, Ver�nica          1:0    BYE
 

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Berg. Wins

1 Carbone, Diego 2171 5.5 22.5 23.5 24.50 5
2-3 Cucchi, Nicolás 2121 5 22.0 22.0 20.25 3
Perdomo, Sebastián 1878 5 20.5 20.5 18.75 4
4-6 Augoustis, Alexis 1925 4.5 19.0 22.5 19.00 4
Rodríguez, Luis 2117 4.5 18.5 18.0 15.50 4
Arrieta, Gonzalo 1830 4.5 17.5 20.0 14.00 4
7-10 Solari, Pablo 1862 4 17.0 16.0 12.75 3
Moreno, Nelson 1949 4 15.5 19.5 10.75 2
Ruggiero, Álvaro 2086 4 14.0 15.0 12.00 4
Beloso, Fabrizio 1850 4 14.0 15.0 10.50 4
11-13 Caitano, Pablo 1568 3.5 15.0 18.5 9.50 3
De San Vicente, Sabrina 1561 3.5 10.5 13.5 8.75 2
Puyeski, Igal 1545 3.5 9.5 14.0 5.75 2
14-18 Sagrera, Marcos 1955 3 14.0 18.0 8.50 3
Ferrés, Mario 1807 3 13.0 20.0 7.50 2
Chamlian, Aram 1528 3 12.0 18.0 5.00 2
Cerantonio, Héctor 1652 3 11.0 16.5 5.00 2
De León, Verónica 1512 3 10.5 18.5 4.00 1
19 Zecharies, Alexis 1611 2.5 11.0 16.0 4.50 2
20-21 Naviliat, Rafael 2 9.0 17.0 0.00 0
Jacobovici, Pablo 1872 2 7.0 15.5 4.50 2
22-23 Lanza, Horacio 1496 1 3.0 16.5 0.00 0
Negreira, Felipe 1555 1 2.0 16.0 0.00 0


 
 

No hay comentarios.: