sábado, marzo 27, 2010

Pareo de la tercera ronda de la semifinal

Me.   SNo.       Nombre   Pts   Res.   Pts       Nombre   SNo.       
1   16   CM   Genta Alejandro   2       2   NM   Guerrero Alvaro   5       
2   8   NM   Muniz Rafael   2       2   NM   Bustelo Tabare   20       
3   10   NM   Saralegui Mario   2       2   CM   Garcia Alvaro   21       
4   32   CM   Garcia Luis   2       2       Aguilar Sebastian   14      
5   34   CM   Vaz Leonardo   2       1½   FM   Rodriguez Santiago   3       
6   2   FM   Izquierdo Daniel   1½       1½   CM   Tregarthen Emiliano   27       
7   4   FM   Curi Gabriel   1½       1½       Moreira Marcelo   25       
8   6   NM   Oddone Cristhian   1½       1½   NM   Martinez Miguel   29       
9   22   WFM   Colombo Camila   1½       1½   CM   Lopez Azambuja   Nicolas   13       
10   28   CM   Miralles Nicolas   1½       1½   CM   Coppola Claudio   15       
11   35       Decuadro Sebastian   1½       1½   NM   Escofet Jaime   19       
12   54       Rodriguez Gaston   1½       1   NM   Sosa Macho Juan   Manuel   7       
13   42       Milans Carlos   1       1   FM   Larrea Manuel   1       
14   45       Manzanares Richard   1       1   NM   Lopez Falcon Jorge   9       
15   43       Ulaneo Matias   1       1   NM   Cukerman Diego   11       
16   12   CM   Gonzalez Nahuel   1       1       Slater George   53       
17   24   CM   Durante Aurelio   1       1       Rodriguez Lazo Luis   47       
18   26   CM   Ulaneo Nicolas   1       1       Diaz Tebot Rodrigo   55       
19   30   CM   Soto Nicolas   1       1       Caravia Pablo   68       
20   60       Pinero Ismael   1       1   CM   Lanzilotta Marcelo   31       
21   63       Iduate Guillermo   1       1       Izquierdo Sebastian   33       
22   69       Vico Johan   1       1       Michailov Matias   36       
23   70       Carnebia Michel   1       1       Carbone Diego   38       
24   17   CM   Barboza Mauro   ½       ½       Campopiano Julio   51       
25   18   CM   Arcos Facio Mateo   ½       ½       de Leon Patricia   52       
26   64       Vinas Federico   ½       ½   NM   Belistri Ubaldo   23       
27   39       Arean Martin   ½       ½       Casas Nicolas   62       
28   41   CM   Alsina Ruben   ½       ½       Ledesma Sebastian   57       
29   50       Pugliese Facundo   ½       ½       Salguero Rafael   65       
30   58       Correa Andres   ½       0       Augoustis Alexis   37       
31   56       Alvarez Miguel   0       0       Cucchi Nicolas   40       
32   44       Muniz Gonzalo   0       0       Salgueiro Salvador   49       
33   46       Fernandez Carlos   0       0       Billar Juan Fco.   66       
34   48       Arrieta Gonzalo   0       0       Ojeda Cristhian   67       
35   59       Tesija Gabriel   0       0       -           
36   61       Carbajal Lautaro   ½       0       -

No hay comentarios.: