sábado, marzo 06, 2010

Fue la segunda ronda

Acaba de terminar la segunda ronda de los Cuartos de Final en el CBR y son 4 los punteros con puntaje perfecto. Ellos son: Diego Carbone, Nicolás Cucchi, Luis Rodriguez y Alexis Augoustis.

A continuación les dejamos unas fotos de la segunda ronda, la tabla de posiciones hasta el momento y el pareo de la tercera ronda. Les recordamos que la tercera ronda se juega hoy sábado a las 15:00hs.


Nicolás Cucchi 1 - 0 Marcos Sagrera

Fabricio Beloso 0 - 1 Luis Rodriguez

Álvaro Ruggiero 0 - 1 Alexis Augoustis

Sala de juego vista desde afuera


No Name                     Result   Name        

1 Carbone, Diego : Cucchi, Nicolás
2 Augoustis, Alexis : Perdomo, Sebastián
3 Sagrera, Marcos : Ferrés, Mario
4 Cerantonio, Héctor : Moreno, Nelson
5 Caitano, Pablo : Beloso, Fabricio
6 Arrieta, Gonzalo : Naviliat, Rafael
7 De San Vicente, Sabrina : De León, Verónica
8 Negreira, Felipe : Zecharies, Alexis
9 Puyeski, Igal : Lanza, Horacio
10 Chamlian, Aram 1:0 BYE
11 Rodríguez, Luis 0:0 BYE
12 Ruggiero, Álvaro 0:0 BYE
13 Jacobovici, Pablo 0:0 BYE
14 Solari, Pablo 0:0 BYE
 
Place Name                    Rtg Score Progr M-Buch Berg Wins

1-4 Carbone, Diego 2171 2 5.0 1.0 2.00 2
Cucchi, Nicolás 2121 2 5.0 1.0 2.00 2
Rodríguez, Luis 2117 2 5.0 1.0 2.00 2
Augoustis, Alexis 1925 2 5.0 1.0 1.00 2
5 Solari, Pablo 1862 1.5 4.0 1.0 1.00 1
6-17 Perdomo, Sebastián 1878 1 3.0 2.0 1.00 1
Ruggiero, Álvaro 2086 1 3.0 1.5 0.50 1
Sagrera, Marcos 1955 1 3.0 1.0 1.00 1
Beloso, Fabricio 1850 1 3.0 1.0 1.00 1
Moreno, Nelson 1949 1 2.5 1.0 1.00 0
Jacobovici, Pablo 1872 1 2.0 1.5 0.50 1
Cerantonio, Héctor 1652 1 2.0 1.0 1.00 1
Caitano, Pablo 1568 1 2.0 1.0 0.00 1
Ferrés, Mario 1807 1 2.0 1.0 0.00 0
Naviliat, Rafael 1 2.0 1.0 0.00 0
Arrieta, Gonzalo 1830 1 2.0 0.5 0.00 1
Chamlian, Aram 1528 1 1.0 1.0 0.00 0
18-20 De San Vicente, Sabrina 1561 0.5 1.5 1.0 0.50 0
Zecharies, Alexis 1611 0.5 1.0 0.5 0.25 0
De León, Verónica 1512 0.5 1.0 0.5 0.25 0
21-23 Negreira, Felipe 1555 0 0.0 1.0 0.00 0
Lanza, Horacio 1496 0 0.0 1.0 0.00 0
Puyeski, Igal 1545 0 0.0 0.5 0.00 0
Sub Comisión de Ajedrez

No hay comentarios.: