UNA RONDA DIVERTIDA
Un poco de susto de Enrique Romaniello para ganarle a Sol Ortiz y Sergio Fiorini dandole una clase a Alexis Augoustis, fue de lo más divertido de la ronda.
La presencia de Camila y Lopecito dando realce a la noche. Con ellos estuvimos cumpliendo la vigésima sesión de preparación del Campeonato Uruguayo, mientras se desarrollaban los juegos.
SOLOMARTES - Round 3
ResultsNo Name Result Name
1 Decuadro, S (1) : Lux, S (5)
2 Fiorini, S (10) : Carbone, D (2)
3 Negreira, F (15) : Romaniello, E (8)
4 Miralles, N (3) : Augoustis, A (4)
5 Perdomo, S (6) : Paccot, F (20)
6 Centron, A (11) : Arrieta, G (7)
7 Rey, F (9) : Zeballos, D (14)
8 de San Vicente, S (16) : Zeballos, G (13)
9 Ortiz, S (17) : De León, V (12)
10 Chamlian, A (19) : Puyesky, I (18)
11 Jacobovici, P (22) : Caitano, P (21)
12 Romero, L (24) 1:0 BYE
StandingsPlace Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-4 Decuadro, Sebastian 2183 2 1.0 3.5 5.0
Carbone, Diego 2159 2 1.0 3.5 5.0
Lux, Serge 1948 2 1.0 3.5 5.0
Fiorini, Sergio 1742 2 1.0 3.0 5.0
5-7 Miralles, Nicolás 2134 1.5 1.0 3.5 3.0
Romaniello, Enrique 1804 1.5 1.0 2.5 3.0
Negreira, Felipe 1602 1.5 1.0 2.5 3.0
8-17 Augoustis, Alexis 1968 1 1.0 4.0 3.0
Arrieta, Gonzalo 1880 1 1.0 4.0 3.0
Zeballos, Gerardo 1657 1 1.0 4.0 2.0
Centron, Alfonso 1696 1 1.0 3.5 3.0
Romero, Lucas 1200 1 1.0 3.5 1.0
Perdomo, Sebastian 1908 1 1.0 3.0 3.0
Paccot, Federico 1488 1 1.0 3.0 3.0
Rey, Fernando 1777 1 1.0 2.0 2.0
Zeballos, Daniel 1614 1 1.0 2.0 2.0
de San Vicente, Sabrina 1573 1 0.5 2.0 2.0
18-20 Ortiz, Sol 1552 0.5 1.0 3.0 1.0
Chamlian, Aram 1491 0.5 0.5 2.5 1.0
De León, Verónica 1685 0.5 0.5 2.5 1.0
21-24 Naviliat, Rafael 1200 0 1.5 1.5 0.0
Jacobovici, Pablo 1200 0 1.0 3.0 0.0
Caitano, Pablo 1200 0 1.0 2.5 0.0
Puyesky, Igal 1535 0 1.0 2.5 0.0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario